※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 八女学院 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 伊藤 かの果 | |
|
3 | DF | 森田 桜心 | |
|
4 | MF | 野口 はな | |
|
5 | DF | 大谷 希望 | |
|
6 | DF | 岩永 弓佳 | |
|
8 | MF | 清水 ゆづき | |
|
○ 10 | MF | 濵田 莉那 | |
|
13 | FW | 牟田 梨奈乃 | |
|
14 | MF | 田上 晄妃 | |
|
19 | FW | 田中 夢 | |
|
21 | GK | 楢﨑 小春 | |
|
八女学院 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 伊藤 かの果 |
|
3 | DF | 森田 桜心 |
|
4 | MF | 野口 はな |
|
5 | DF | 大谷 希望 |
|
6 | DF | 岩永 弓佳 |
|
8 | MF | 清水 ゆづき |
|
10 | MF | 濵田 莉那 |
|
13 | FW | 牟田 梨奈乃 |
|
14 | MF | 田上 晄妃 |
|
19 | FW | 田中 夢 |
|
21 | GK | 楢﨑 小春 |
| AICJ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
|
1 | GK | 河内山 命音 | |
|
|
3 | DF | 吉川 亜佳里 | |
|
|
4 | DF | 竹原 優佳 | |
|
|
○ 6 | MF | 小田 咲花 | |
|
7 | MF | 黒田 乃愛 | |
|
|
9 | FW/GK | 中川 心葉 | |
|
|
10 | FW | 黒崎 琉衣 | |
|
15 | DF | 川瀬 彩桜 | |
|
16 | DF | 加藤 琉梨 | |
|
18 | MF | 石原 明菜 | |
|
|
19 | FW | 妹尾 のん | |
|
AICJ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
|
1 | GK | 河内山 命音 |
|
|
3 | DF | 吉川 亜佳里 |
|
|
4 | DF | 竹原 優佳 |
|
|
6 | MF | 小田 咲花 |
|
7 | MF | 黒田 乃愛 |
|
|
9 | FW/GK | 中川 心葉 |
|
|
10 | FW | 黒崎 琉衣 |
|
15 | DF | 川瀬 彩桜 |
|
16 | DF | 加藤 琉梨 |
|
18 | MF | 石原 明菜 |
|
|
19 | FW | 妹尾 のん |