※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 八女学院 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 小森 麻由 | |
|
3 | DF | 森田 桜心 | |
|
4 | MF | 野口 はな | |
|
5 | DF | 大谷 希望 | |
|
6 | DF | 岩永 弓佳 | |
|
7 | MF | 伊藤 美遥 | |
|
8 | MF | 清水 ゆづき | |
|
9 | FW | 伊﨑 有那 | |
|
○ 10 | MF | 濵田 莉那 | |
|
11 | FW | 柴 帆七海 | |
|
13 | FW | 牟田 梨奈乃 | |
|
八女学院 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 小森 麻由 |
|
3 | DF | 森田 桜心 |
|
4 | MF | 野口 はな |
|
5 | DF | 大谷 希望 |
|
6 | DF | 岩永 弓佳 |
|
7 | MF | 伊藤 美遥 |
|
8 | MF | 清水 ゆづき |
|
9 | FW | 伊﨑 有那 |
|
10 | MF | 濵田 莉那 |
|
11 | FW | 柴 帆七海 |
|
13 | FW | 牟田 梨奈乃 |
| 筑陽学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 山田 友鈴 | |
|
2 | DF | 在津 希美 | |
|
6 | MF | 宮下 結衣 | |
|
○ 9 | FW | 坂井 瑞 | |
|
10 | FW | 谷野 羽南 | |
|
12 | MF | 大神 美衣奈 | |
|
14 | MF | 山川 日菜子 | |
|
16 | DF | 川原 叶愛 | |
|
18 | DF | 比毛 環渚 | |
|
21 | DF | 猪口 なう | |
|
24 | MF | 田村 七海 | |
|
筑陽学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 山田 友鈴 |
|
2 | DF | 在津 希美 |
|
6 | MF | 宮下 結衣 |
|
9 | FW | 坂井 瑞 |
|
10 | FW | 谷野 羽南 |
|
12 | MF | 大神 美衣奈 |
|
14 | MF | 山川 日菜子 |
|
16 | DF | 川原 叶愛 |
|
18 | DF | 比毛 環渚 |
|
21 | DF | 猪口 なう |
|
24 | MF | 田村 七海 |