宮崎学園
|
試合終了矢野 百笑 62' 宮永 美海 70+1' 金子 ここな 2' 天川 佳音 5' |
サンフレッチェレジーナ
|
宮崎学園
|
試合終了矢野 百笑 62' 宮永 美海 70+1' 金子 ここな 2' 天川 佳音 5' |
サンフレッチェレジーナ
|
| 宮崎学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 入江 玲美 | |
|
2 | MF | 宮永 美海 | |
|
5 | DF | 堀田 花凜 | |
|
7 | FW | 小田 唯夏 | |
|
8 | MF | 川本 心埜 | |
|
○ 10 | FW | 南平 夏里奈 | |
|
14 | FW | 矢野 百笑 | |
|
18 | MF | 松元 心春 | |
|
19 | DF | 上田 晴美 | |
|
20 | MF | 山本 芽依 | |
|
30 | MF | 岡野 夏稀 | |
|
宮崎学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 入江 玲美 |
|
2 | MF | 宮永 美海 |
|
5 | DF | 堀田 花凜 |
|
7 | FW | 小田 唯夏 |
|
8 | MF | 川本 心埜 |
|
10 | FW | 南平 夏里奈 |
|
14 | FW | 矢野 百笑 |
|
18 | MF | 松元 心春 |
|
19 | DF | 上田 晴美 |
|
20 | MF | 山本 芽依 |
|
30 | MF | 岡野 夏稀 |
| サンフレッチェレジーナ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 内田 萌々音 | |
|
6 | MF | 金子 ここな | |
|
8 | MF | 武島 杏菜 | |
|
11 | FW | 中島 采音 | |
|
○ 14 | DF | 長谷川 芽衣 | |
|
17 | DF | 近藤 音々 | |
|
18 | MF | 天川 佳音 | |
|
19 | FW | 中原 千尋 | |
|
20 | FW | 小出 彩乃 | |
|
21 | MF | 田中 心結 | |
|
30 | MF | 市川 優来 | |
|
サンフレッチェレジーナ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 内田 萌々音 |
|
6 | MF | 金子 ここな |
|
8 | MF | 武島 杏菜 |
|
11 | FW | 中島 采音 |
|
14 | DF | 長谷川 芽衣 |
|
17 | DF | 近藤 音々 |
|
18 | MF | 天川 佳音 |
|
19 | FW | 中原 千尋 |
|
20 | FW | 小出 彩乃 |
|
21 | MF | 田中 心結 |
|
30 | MF | 市川 優来 |