※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 高川学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 石村 莉里 | |
|
3 | DF | 上田 紗羅 | |
|
4 | DF | 村田 杏 | |
|
5 | FW | 託見 桜都 | |
|
6 | MF | 髙橋 希果 | |
|
○ 7 | MF | 木下 珠結 | |
|
8 | MF | 井上 璃音 | |
|
10 | MF | 山本 彩華 | |
|
11 | FW | 栗田 明菜 | |
|
12 | DF | 稲葉 心花 | |
|
14 | MF | 坂田 叶愛 | |
|
高川学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 石村 莉里 |
|
3 | DF | 上田 紗羅 |
|
4 | DF | 村田 杏 |
|
5 | FW | 託見 桜都 |
|
6 | MF | 髙橋 希果 |
|
7 | MF | 木下 珠結 |
|
8 | MF | 井上 璃音 |
|
10 | MF | 山本 彩華 |
|
11 | FW | 栗田 明菜 |
|
12 | DF | 稲葉 心花 |
|
14 | MF | 坂田 叶愛 |
| ベルマーレ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 平野 真琴 | |
|
○ 5 | DF | 中地 雅妃 | |
|
8 | MF | 小松 友香 | |
|
10 | MF | 山田 結菜 | |
|
13 | FW | 安井 楓薫 | |
|
14 | MF | 安井 椛姫 | |
|
16 | DF | 川手 怜奈 | |
|
17 | DF | 渡邊 愛大 | |
|
18 | FW | 内田 柑那 | |
|
19 | MF | 滝本 侑杏 | |
|
23 | DF | 平田 愛華 | |
|
ベルマーレ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 平野 真琴 |
|
5 | DF | 中地 雅妃 |
|
8 | MF | 小松 友香 |
|
10 | MF | 山田 結菜 |
|
13 | FW | 安井 楓薫 |
|
14 | MF | 安井 椛姫 |
|
16 | DF | 川手 怜奈 |
|
17 | DF | 渡邊 愛大 |
|
18 | FW | 内田 柑那 |
|
19 | MF | 滝本 侑杏 |
|
23 | DF | 平田 愛華 |