※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 暁星国際 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 宮部 海璃 | |
|
2 | DF | 宮崎 妃奈 | |
|
3 | DF | 椙山 凛 | |
|
5 | DF | 増原 凜 | |
|
8 | MF | 浅口 妃香 | |
|
9 | FW | 小野 響叶 | |
|
○ 10 | MF | 鳴海 舞桜 | |
|
11 | FW | 芳垣 優奈 | |
|
22 | MF | 堺 麻葵乃 | |
|
23 | DF | 中嶋 鈴 | |
|
24 | MF | 荒井 庵 | |
|
暁星国際 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 宮部 海璃 |
|
2 | DF | 宮崎 妃奈 |
|
3 | DF | 椙山 凛 |
|
5 | DF | 増原 凜 |
|
8 | MF | 浅口 妃香 |
|
9 | FW | 小野 響叶 |
|
10 | MF | 鳴海 舞桜 |
|
11 | FW | 芳垣 優奈 |
|
22 | MF | 堺 麻葵乃 |
|
23 | DF | 中嶋 鈴 |
|
24 | MF | 荒井 庵 |
| 柳ヶ浦 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 中川 響 | |
|
2 | DF | 平尾心瑚 | |
|
3 | DF | 中溝 桃 | |
|
4 | DF | 伊藤 白羽 | |
|
○ 5 | DF | 大下紗也奈 | |
|
6 | DF | 楠 彩由菜 | |
|
7 | MF | 榮森 結菜 | |
|
8 | MF | 横山 愛葵 | |
|
11 | MF | 門馬 有琉 | |
|
13 | DF | 廣瀬 涼羽 | |
|
14 | MF | 村上 凜果 | |
|
柳ヶ浦 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 中川 響 |
|
2 | DF | 平尾心瑚 |
|
3 | DF | 中溝 桃 |
|
4 | DF | 伊藤 白羽 |
|
5 | DF | 大下紗也奈 |
|
6 | DF | 楠 彩由菜 |
|
7 | MF | 榮森 結菜 |
|
8 | MF | 横山 愛葵 |
|
11 | MF | 門馬 有琉 |
|
13 | DF | 廣瀬 涼羽 |
|
14 | MF | 村上 凜果 |