※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 日本航空 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 大島 美森 | |
|
4 | DF | 宇野 真央 | |
|
○ 6 | MF | 橋本 朋佳 | |
|
7 | MF | 岸本 成美 | |
|
10 | FW | 宮崎 心桜 | |
|
12 | GK | 朴木 毬乃 | |
|
13 | MF | 渋谷 紗菜美 | |
|
14 | DF | 倉本 葵衣 | |
|
15 | MF | 山名 愛莉 | |
|
16 | MF | 馬崎 優仁華 | |
|
19 | MF | 後藤 すいな | |
|
日本航空 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 大島 美森 |
|
4 | DF | 宇野 真央 |
|
6 | MF | 橋本 朋佳 |
|
7 | MF | 岸本 成美 |
|
10 | FW | 宮崎 心桜 |
|
12 | GK | 朴木 毬乃 |
|
13 | MF | 渋谷 紗菜美 |
|
14 | DF | 倉本 葵衣 |
|
15 | MF | 山名 愛莉 |
|
16 | MF | 馬崎 優仁華 |
|
19 | MF | 後藤 すいな |
| 追手門 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 竹中 小鳥 | |
|
3 | DF | 宮﨑 栞奈 | |
|
○ 4 | DF | 西田 梨愛 | |
|
6 | MF | 下高 莉咲 | |
|
7 | MF | 赤松 ひらり | |
|
10 | FW | 小林 心姫 | |
|
11 | FW | 勝岡 莉生 | |
|
12 | GK | 佐伯 紅杷 | |
|
13 | DF | 尾﨑 萌香 | |
|
14 | FW | 宮川 亞子 | |
|
15 | MF | 髙田 結愛 | |
|
追手門 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 竹中 小鳥 |
|
3 | DF | 宮﨑 栞奈 |
|
4 | DF | 西田 梨愛 |
|
6 | MF | 下高 莉咲 |
|
7 | MF | 赤松 ひらり |
|
10 | FW | 小林 心姫 |
|
11 | FW | 勝岡 莉生 |
|
12 | GK | 佐伯 紅杷 |
|
13 | DF | 尾﨑 萌香 |
|
14 | FW | 宮川 亞子 |
|
15 | MF | 髙田 結愛 |