※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 日本航空 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 3 | DF | 大島 美森 | |
|
6 | MF | 橋本 朋佳 | |
|
7 | MF | 岸本 成美 | |
|
8 | MF | 岡本 楼那 | |
|
10 | FW | 宮崎 心桜 | |
|
12 | GK | 朴木 毬乃 | |
|
15 | MF | 山名 愛莉 | |
|
16 | MF | 馬崎 優仁華 | |
|
17 | MF | 大木 さくら | |
|
19 | MF | 後藤 すいな | |
|
22 | FW | 河野 奈乃葉 | |
|
日本航空 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 大島 美森 |
|
6 | MF | 橋本 朋佳 |
|
7 | MF | 岸本 成美 |
|
8 | MF | 岡本 楼那 |
|
10 | FW | 宮崎 心桜 |
|
12 | GK | 朴木 毬乃 |
|
15 | MF | 山名 愛莉 |
|
16 | MF | 馬崎 優仁華 |
|
17 | MF | 大木 さくら |
|
19 | MF | 後藤 すいな |
|
22 | FW | 河野 奈乃葉 |
| 暁星国際 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 宮部 海璃 | |
|
2 | DF | 宮崎 妃奈 | |
|
3 | DF | 椙山 凛 | |
|
5 | DF | 増原 凜 | |
|
8 | MF | 浅口 妃香 | |
|
9 | FW | 小野 響叶 | |
|
○ 10 | MF | 鳴海 舞桜 | |
|
11 | FW | 芳垣 優奈 | |
|
22 | MF | 堺 麻葵乃 | |
|
23 | DF | 中嶋 鈴 | |
|
24 | MF | 荒井 庵 | |
|
暁星国際 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 宮部 海璃 |
|
2 | DF | 宮崎 妃奈 |
|
3 | DF | 椙山 凛 |
|
5 | DF | 増原 凜 |
|
8 | MF | 浅口 妃香 |
|
9 | FW | 小野 響叶 |
|
10 | MF | 鳴海 舞桜 |
|
11 | FW | 芳垣 優奈 |
|
22 | MF | 堺 麻葵乃 |
|
23 | DF | 中嶋 鈴 |
|
24 | MF | 荒井 庵 |