※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| レッズ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 眞﨑 玲愛 | |
|
5 | DF | 熊谷 香季 | |
|
6 | DF | 髙久 ももか | |
|
7 | MF | 黒鳥 レイラ | |
|
○ 10 | FW | 新田 彩和 | |
|
13 | DF | 仙石 みのり | |
|
16 | DF | 小栁 はな | |
|
17 | MF | 増田 彩衣里 | |
|
18 | MF | 片岡 菜葉 | |
|
19 | FW | 徳生 花音 | |
|
23 | GK | 松井 彩笑歌 | |
|
レッズ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 眞﨑 玲愛 |
|
5 | DF | 熊谷 香季 |
|
6 | DF | 髙久 ももか |
|
7 | MF | 黒鳥 レイラ |
|
10 | FW | 新田 彩和 |
|
13 | DF | 仙石 みのり |
|
16 | DF | 小栁 はな |
|
17 | MF | 増田 彩衣里 |
|
18 | MF | 片岡 菜葉 |
|
19 | FW | 徳生 花音 |
|
23 | GK | 松井 彩笑歌 |
| 大阪学芸 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 長谷 華 | |
|
4 | DF | 水上 桃華 | |
|
5 | DF | 木村 采央 | |
|
7 | MF | 木下 ふわり | |
|
8 | MF | 早坂 優来 | |
|
9 | FW | 柳田 葉乃 | |
|
○ 10 | MF | 丸山 夢 | |
|
11 | FW | 長藤 美久 | |
|
15 | DF | 末永 玲愛 | |
|
20 | MF | 岡田 百子 | |
|
23 | GK | 吉村まりな | |
|
大阪学芸 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 長谷 華 |
|
4 | DF | 水上 桃華 |
|
5 | DF | 木村 采央 |
|
7 | MF | 木下 ふわり |
|
8 | MF | 早坂 優来 |
|
9 | FW | 柳田 葉乃 |
|
10 | MF | 丸山 夢 |
|
11 | FW | 長藤 美久 |
|
15 | DF | 末永 玲愛 |
|
20 | MF | 岡田 百子 |
|
23 | GK | 吉村まりな |