※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| INAC スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 北村 礼 | |
|
6 | FW | 沖口 璃々花 | |
|
12 | GK | 宮地 絢花 | |
|
○ 14 | MF | 岸田 優花 | |
|
16 | MF | 青木 唯奈 | |
|
17 | DF | 泉田 真奈 | |
|
18 | DF | 岡野 琴実 | |
|
21 | FW | 小倉 莉子 | |
|
24 | MF | 森川 美優 | |
|
26 | MF | 野村 香帆 | |
|
27 | MF | 大田 ありす | |
|
INAC スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 北村 礼 |
|
6 | FW | 沖口 璃々花 |
|
12 | GK | 宮地 絢花 |
|
14 | MF | 岸田 優花 |
|
16 | MF | 青木 唯奈 |
|
17 | DF | 泉田 真奈 |
|
18 | DF | 岡野 琴実 |
|
21 | FW | 小倉 莉子 |
|
24 | MF | 森川 美優 |
|
26 | MF | 野村 香帆 |
|
27 | MF | 大田 ありす |
| 神村学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
4 | MF | 中村 葵 | |
|
○ 5 | DF | 漆島 祐衣 | |
|
7 | MF | 新宅 胡春 | |
|
8 | MF | 池脇 愛音 | |
|
9 | FW | 大藪 妃紗 | |
|
10 | MF | 佐々木 由貴 | |
|
11 | MF | 坂元 めい | |
|
13 | GK | 濱田 桃奈 | |
|
14 | MF | 山野 蒼空 | |
|
16 | MF | 濵砂 安凜 | |
|
24 | DF | 清本 麗 | |
|
神村学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
4 | MF | 中村 葵 |
|
5 | DF | 漆島 祐衣 |
|
7 | MF | 新宅 胡春 |
|
8 | MF | 池脇 愛音 |
|
9 | FW | 大藪 妃紗 |
|
10 | MF | 佐々木 由貴 |
|
11 | MF | 坂元 めい |
|
13 | GK | 濱田 桃奈 |
|
14 | MF | 山野 蒼空 |
|
16 | MF | 濵砂 安凜 |
|
24 | DF | 清本 麗 |