※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 神村学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
4 | MF | 中村 葵 | |
|
5 | DF | 漆島 祐衣 | |
|
7 | MF | 新宅 胡春 | |
|
8 | MF | 池脇 愛音 | |
|
9 | FW | 大藪 妃紗 | |
|
10 | MF | 佐々木 由貴 | |
|
11 | MF | 坂元 めい | |
|
13 | GK | 濱田 桃奈 | |
|
○ 14 | MF | 山野 蒼空 | |
|
16 | MF | 濵砂 安凜 | |
|
24 | DF | 清本 麗 | |
|
神村学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
4 | MF | 中村 葵 |
|
5 | DF | 漆島 祐衣 |
|
7 | MF | 新宅 胡春 |
|
8 | MF | 池脇 愛音 |
|
9 | FW | 大藪 妃紗 |
|
10 | MF | 佐々木 由貴 |
|
11 | MF | 坂元 めい |
|
13 | GK | 濱田 桃奈 |
|
14 | MF | 山野 蒼空 |
|
16 | MF | 濵砂 安凜 |
|
24 | DF | 清本 麗 |
| レッズ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 2 | DF | 眞﨑 玲愛 | |
|
5 | DF | 熊谷 香季 | |
|
6 | DF | 髙久 ももか | |
|
7 | MF | 黒鳥 レイラ | |
|
10 | FW | 新田 彩和 | |
|
13 | DF | 仙石 みのり | |
|
16 | DF | 小栁 はな | |
|
17 | MF | 増田 彩衣里 | |
|
18 | MF | 片岡 菜葉 | |
|
19 | FW | 徳生 花音 | |
|
23 | GK | 松井 彩笑歌 | |
|
レッズ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 眞﨑 玲愛 |
|
5 | DF | 熊谷 香季 |
|
6 | DF | 髙久 ももか |
|
7 | MF | 黒鳥 レイラ |
|
10 | FW | 新田 彩和 |
|
13 | DF | 仙石 みのり |
|
16 | DF | 小栁 はな |
|
17 | MF | 増田 彩衣里 |
|
18 | MF | 片岡 菜葉 |
|
19 | FW | 徳生 花音 |
|
23 | GK | 松井 彩笑歌 |