※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 帝京長岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
5 | DF | 伊藤 隼 | |
|
6 | DF | 曾我 悠雅 | |
|
8 | MF | 松田 隼輝 | |
|
9 | FW | 岡中 舜 | |
|
○ 10 | MF | 香西 秀河 | |
|
11 | FW | ライ オーウェン | |
|
13 | MF | 平松 永宇 | |
|
15 | DF | 堀田 宙吾 | |
|
16 | MF | 霧生 海伊 | |
|
17 | GK | 木田 蓮人 | |
|
18 | MF | 村上 諄 | |
|
帝京長岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
5 | DF | 伊藤 隼 |
|
6 | DF | 曾我 悠雅 |
|
8 | MF | 松田 隼輝 |
|
9 | FW | 岡中 舜 |
|
10 | MF | 香西 秀河 |
|
11 | FW | ライ オーウェン |
|
13 | MF | 平松 永宇 |
|
15 | DF | 堀田 宙吾 |
|
16 | MF | 霧生 海伊 |
|
17 | GK | 木田 蓮人 |
|
18 | MF | 村上 諄 |
| 東海大福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 吉田 悠人 | |
|
3 | DF | 宮本 恭佑 | |
|
4 | DF | 金 大嗣 | |
|
5 | DF | 金田 陸翔 | |
|
6 | MF | 辻本 悠太朗 | |
|
7 | MF | 片山 晴 | |
|
○ 8 | MF | 又吉 康太 | |
|
10 | MF | 能武 麟太朗 | |
|
11 | MF | 中本 善 | |
|
12 | MF | 川内 哉明 | |
|
18 | MF | 小野 祥吾 | |
|
東海大福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 吉田 悠人 |
|
3 | DF | 宮本 恭佑 |
|
4 | DF | 金 大嗣 |
|
5 | DF | 金田 陸翔 |
|
6 | MF | 辻本 悠太朗 |
|
7 | MF | 片山 晴 |
|
8 | MF | 又吉 康太 |
|
10 | MF | 能武 麟太朗 |
|
11 | MF | 中本 善 |
|
12 | MF | 川内 哉明 |
|
18 | MF | 小野 祥吾 |