※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| ソウル選抜 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | イ・ヒョンギ | |
|
○ 4 | DF | イ・テイン | |
|
5 | DF | キム・ミンギョル | |
|
6 | MF | チェ・ヘソク | |
|
8 | MF | ユ・チャンミン | |
|
10 | FW | チョン・ジヌ | |
|
11 | FW | リュ・ギテ | |
|
14 | FW | ハン・ジョンジン | |
|
21 | GK | ユ・ワンゴン | |
|
24 | DF | イ・ドヨン | |
|
25 | MF | キム・シファン | |
|
ソウル選抜 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | イ・ヒョンギ |
|
4 | DF | イ・テイン |
|
5 | DF | キム・ミンギョル |
|
6 | MF | チェ・ヘソク |
|
8 | MF | ユ・チャンミン |
|
10 | FW | チョン・ジヌ |
|
11 | FW | リュ・ギテ |
|
14 | FW | ハン・ジョンジン |
|
21 | GK | ユ・ワンゴン |
|
24 | DF | イ・ドヨン |
|
25 | MF | キム・シファン |
| 国見 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 1 | GK | 秋重咲翔 | |
|
2 | DF | 隈田春咲 | |
|
3 | DF | 篠原蒼空 | |
|
4 | DF | 清原昇馬 | |
|
5 | DF | 谷川叶大 | |
|
6 | MF | 豊福泰生 | |
|
7 | MF | 宮園遼 | |
|
10 | FW | 太田惇月 | |
|
11 | FW | 柳本心暖 | |
|
13 | MF | 鈴川虎之助 | |
|
15 | MF | 牟田透哉 | |
|
国見 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 秋重咲翔 |
|
2 | DF | 隈田春咲 |
|
3 | DF | 篠原蒼空 |
|
4 | DF | 清原昇馬 |
|
5 | DF | 谷川叶大 |
|
6 | MF | 豊福泰生 |
|
7 | MF | 宮園遼 |
|
10 | FW | 太田惇月 |
|
11 | FW | 柳本心暖 |
|
13 | MF | 鈴川虎之助 |
|
15 | MF | 牟田透哉 |