※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| アビスパ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 1 | GK | 田中 利玖 | |
|
2 | DF | 岩本 塁 | |
|
3 | DF | 永田 湧大 | |
|
4 | DF | 益田 凱斗 | |
|
6 | MF | 松浦 拓夢 | |
|
8 | MF | 永冨 颯人 | |
|
11 | FW | 品川 維風 | |
|
14 | MF | 和田 駿佑 | |
|
17 | MF | 水竹 陽紀 | |
|
19 | MF | 竹信 瑛治 | |
|
25 | DF | 石田 慶次 | |
|
アビスパ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 田中 利玖 |
|
2 | DF | 岩本 塁 |
|
3 | DF | 永田 湧大 |
|
4 | DF | 益田 凱斗 |
|
6 | MF | 松浦 拓夢 |
|
8 | MF | 永冨 颯人 |
|
11 | FW | 品川 維風 |
|
14 | MF | 和田 駿佑 |
|
17 | MF | 水竹 陽紀 |
|
19 | MF | 竹信 瑛治 |
|
25 | DF | 石田 慶次 |
| コンサドーレ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 江利山 昊空 | |
|
3 | DF | 河村 虎之介 | |
|
○ 4 | DF | 大澤 忠臣 | |
|
14 | MF | 猪谷 梗大 | |
|
19 | MF | 北川 聖也 | |
|
22 | MF | 原口 悠生 | |
|
23 | DF | 松坂 泰志 | |
|
25 | DF | 伊藤 榛真 | |
|
26 | MF | 守谷 春輝 | |
|
27 | MF | 片野 堅太 | |
|
29 | FW | 安江 一翔 | |
|
コンサドーレ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 江利山 昊空 |
|
3 | DF | 河村 虎之介 |
|
4 | DF | 大澤 忠臣 |
|
14 | MF | 猪谷 梗大 |
|
19 | MF | 北川 聖也 |
|
22 | MF | 原口 悠生 |
|
23 | DF | 松坂 泰志 |
|
25 | DF | 伊藤 榛真 |
|
26 | MF | 守谷 春輝 |
|
27 | MF | 片野 堅太 |
|
29 | FW | 安江 一翔 |