※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 九州選抜 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 堀川 暖馬 | |
|
○ 4 | DF | 三浦 亮将 | |
|
5 | DF | 田中 颯大 | |
|
7 | MF | 土橋 翔来 | |
|
8 | MF | 廣田 亘 | |
|
9 | FW | 長渕 禅 | |
|
11 | FW | 城臺 海音 | |
|
12 | MF | 待鳥 幸誠 | |
|
13 | DF | 末吉 海翔 | |
|
14 | MF | 河野 眞剣 | |
|
17 | GK | 野上 陸翔 | |
|
九州選抜 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 堀川 暖馬 |
|
4 | DF | 三浦 亮将 |
|
5 | DF | 田中 颯大 |
|
7 | MF | 土橋 翔来 |
|
8 | MF | 廣田 亘 |
|
9 | FW | 長渕 禅 |
|
11 | FW | 城臺 海音 |
|
12 | MF | 待鳥 幸誠 |
|
13 | DF | 末吉 海翔 |
|
14 | MF | 河野 眞剣 |
|
17 | GK | 野上 陸翔 |
| BKSP スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | サッビル イスラム | |
|
○ 5 | DF | イクラム イスラム | |
|
6 | DF | シャウォン イスラム | |
|
7 | MF | アカシ アハメッド | |
|
10 | MF | バイジット ボスタミ | |
|
13 | GK | タシン シャヘブ | |
|
14 | MF | ナフィド アローム | |
|
15 | DF | ナスルッラー シェイク | |
|
16 | FW | オプ ローマン | |
|
17 | FW | アシック アコンド | |
|
19 | FW | マーディン ラフィ | |
|
BKSP スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | サッビル イスラム |
|
5 | DF | イクラム イスラム |
|
6 | DF | シャウォン イスラム |
|
7 | MF | アカシ アハメッド |
|
10 | MF | バイジット ボスタミ |
|
13 | GK | タシン シャヘブ |
|
14 | MF | ナフィド アローム |
|
15 | DF | ナスルッラー シェイク |
|
16 | FW | オプ ローマン |
|
17 | FW | アシック アコンド |
|
19 | FW | マーディン ラフィ |