※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 日章学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 前田 千颯 | |
|
○ 3 | DF | 柴尾 大夢 | |
|
4 | DF | 眞﨑 煌波 | |
|
5 | DF | 玉井 結翔 | |
|
7 | MF | 武藤 蒼大 | |
|
8 | MF | 谷 恭輔 | |
|
9 | FW | 矢野 瑛大 | |
|
11 | MF | 重松 虎之介 | |
|
13 | FW | 島村 陽斗 | |
|
15 | FW | 村井 力磨 | |
|
17 | GK | 清末 歩夢 | |
|
日章学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 前田 千颯 |
|
3 | DF | 柴尾 大夢 |
|
4 | DF | 眞﨑 煌波 |
|
5 | DF | 玉井 結翔 |
|
7 | MF | 武藤 蒼大 |
|
8 | MF | 谷 恭輔 |
|
9 | FW | 矢野 瑛大 |
|
11 | MF | 重松 虎之介 |
|
13 | FW | 島村 陽斗 |
|
15 | FW | 村井 力磨 |
|
17 | GK | 清末 歩夢 |
| リライアンス スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | カムサリアクヒル | |
|
7 | MF | アージュン・サイ | |
|
11 | FW | シャウン・アポリナリオ・フェルナンデス | |
|
14 | DF | ロゼール・サイ・ニントゥージャム | |
|
16 | MF | ワンプラン・ディム・パワ | |
|
18 | FW | シャディル・エリッカル | |
|
19 | FW | アユシュ・シハグ | |
|
21 | FW | ラジクマール・シャルンバム | |
|
23 | GK | アビナンド・プルーティ・パランビル・バブ | |
|
○ 24 | DF | レユエル・デリック・アーメド・バエル | |
|
25 | DF | プリトム・ブラマ | |
|
リライアンス スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | カムサリアクヒル |
|
7 | MF | アージュン・サイ |
|
11 | FW | シャウン・アポリナリオ・フェルナンデス |
|
14 | DF | ロゼール・サイ・ニントゥージャム |
|
16 | MF | ワンプラン・ディム・パワ |
|
18 | FW | シャディル・エリッカル |
|
19 | FW | アユシュ・シハグ |
|
21 | FW | ラジクマール・シャルンバム |
|
23 | GK | アビナンド・プルーティ・パランビル・バブ |
|
24 | DF | レユエル・デリック・アーメド・バエル |
|
25 | DF | プリトム・ブラマ |