※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 日章学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 今門 唯斗 | |
|
2 | DF | 前田 千颯 | |
|
○ 3 | DF | 柴尾 大夢 | |
|
4 | DF | 眞﨑 煌波 | |
|
5 | DF | 玉井 結翔 | |
|
6 | MF | 大谷 兜真 | |
|
7 | MF | 武藤 蒼大 | |
|
8 | MF | 谷 恭輔 | |
|
10 | FW | 秋鷹 青杜 | |
|
11 | MF | 重松 虎之介 | |
|
14 | FW | 岩元 航希 | |
|
日章学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 今門 唯斗 |
|
2 | DF | 前田 千颯 |
|
3 | DF | 柴尾 大夢 |
|
4 | DF | 眞﨑 煌波 |
|
5 | DF | 玉井 結翔 |
|
6 | MF | 大谷 兜真 |
|
7 | MF | 武藤 蒼大 |
|
8 | MF | 谷 恭輔 |
|
10 | FW | 秋鷹 青杜 |
|
11 | MF | 重松 虎之介 |
|
14 | FW | 岩元 航希 |
| 九州選抜 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 高岸 縁 | |
|
3 | DF | 大田 和 | |
|
○ 4 | DF | 三浦 亮将 | |
|
5 | DF | 田中 颯大 | |
|
6 | MF | 山下 結叶 | |
|
7 | MF | 土橋 翔来 | |
|
8 | MF | 廣田 亘 | |
|
12 | MF | 待鳥 幸誠 | |
|
15 | FW | 宮口 裕多 | |
|
16 | FW | 正木 翔太 | |
|
18 | DF | 亀谷 怜生 | |
|
九州選抜 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 高岸 縁 |
|
3 | DF | 大田 和 |
|
4 | DF | 三浦 亮将 |
|
5 | DF | 田中 颯大 |
|
6 | MF | 山下 結叶 |
|
7 | MF | 土橋 翔来 |
|
8 | MF | 廣田 亘 |
|
12 | MF | 待鳥 幸誠 |
|
15 | FW | 宮口 裕多 |
|
16 | FW | 正木 翔太 |
|
18 | DF | 亀谷 怜生 |