※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| アルビレックス新潟 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 中澤 琉暉 | |
|
○ 5 | DF | 岡崎 我徠 | |
|
6 | DF | 鳥羽 ひかる | |
|
8 | FW | 小林 椋人 | |
|
9 | FW | 山﨑 琉偉 | |
|
10 | MF | 渡邉 琥晴 | |
|
14 | MF | 田中 琉磨 | |
|
17 | MF | 笹木 翔來 | |
|
20 | MF | 喜多 夏生 | |
|
21 | GK | 佐藤 空斗夢 | |
|
28 | DF | 小川 要 | |
|
アルビレックス新潟 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 中澤 琉暉 |
|
5 | DF | 岡崎 我徠 |
|
6 | DF | 鳥羽 ひかる |
|
8 | FW | 小林 椋人 |
|
9 | FW | 山﨑 琉偉 |
|
10 | MF | 渡邉 琥晴 |
|
14 | MF | 田中 琉磨 |
|
17 | MF | 笹木 翔來 |
|
20 | MF | 喜多 夏生 |
|
21 | GK | 佐藤 空斗夢 |
|
28 | DF | 小川 要 |
| 東海大福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 吉田 悠人 | |
|
3 | DF | 宮本 恭佑 | |
|
4 | DF | 金 大嗣 | |
|
5 | DF | 金田 陸翔 | |
|
6 | MF | 辻本 悠太朗 | |
|
○ 8 | MF | 又吉 康太 | |
|
10 | MF | 能武 麟太朗 | |
|
11 | MF | 中本 善 | |
|
12 | MF | 川内 哉明 | |
|
18 | MF | 小野 祥吾 | |
|
24 | FW | 重田 旭陽 | |
|
東海大福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 吉田 悠人 |
|
3 | DF | 宮本 恭佑 |
|
4 | DF | 金 大嗣 |
|
5 | DF | 金田 陸翔 |
|
6 | MF | 辻本 悠太朗 |
|
8 | MF | 又吉 康太 |
|
10 | MF | 能武 麟太朗 |
|
11 | MF | 中本 善 |
|
12 | MF | 川内 哉明 |
|
18 | MF | 小野 祥吾 |
|
24 | FW | 重田 旭陽 |