※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 帝京長岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
5 | DF | 伊藤 隼 | |
|
6 | DF | 曾我 悠雅 | |
|
8 | MF | 松田 隼輝 | |
|
9 | FW | 岡中 舜 | |
|
○ 10 | MF | 香西 秀河 | |
|
11 | FW | ライ オーウェン | |
|
13 | MF | 平松 永宇 | |
|
15 | DF | 堀田 宙吾 | |
|
16 | MF | 霧生 海伊 | |
|
17 | GK | 木田 蓮人 | |
|
18 | MF | 村上 諄 | |
|
帝京長岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
5 | DF | 伊藤 隼 |
|
6 | DF | 曾我 悠雅 |
|
8 | MF | 松田 隼輝 |
|
9 | FW | 岡中 舜 |
|
10 | MF | 香西 秀河 |
|
11 | FW | ライ オーウェン |
|
13 | MF | 平松 永宇 |
|
15 | DF | 堀田 宙吾 |
|
16 | MF | 霧生 海伊 |
|
17 | GK | 木田 蓮人 |
|
18 | MF | 村上 諄 |
| 東福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 3 | DF | 小熊 亮輔 | |
|
5 | DF | 山内 夢湧 | |
|
7 | MF | 田邉 雄大 | |
|
8 | MF | 中本 律 | |
|
11 | FW | 生水 智也 | |
|
15 | DF | 大嶋 央貴 | |
|
17 | MF | 浅井 心絆 | |
|
18 | FW | 窪田 琉真 | |
|
19 | FW | 吉川 侑来 | |
|
24 | MF | 野崎 颯也 | |
|
25 | GK | 冨安 太一 | |
|
東福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 小熊 亮輔 |
|
5 | DF | 山内 夢湧 |
|
7 | MF | 田邉 雄大 |
|
8 | MF | 中本 律 |
|
11 | FW | 生水 智也 |
|
15 | DF | 大嶋 央貴 |
|
17 | MF | 浅井 心絆 |
|
18 | FW | 窪田 琉真 |
|
19 | FW | 吉川 侑来 |
|
24 | MF | 野崎 颯也 |
|
25 | GK | 冨安 太一 |