※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 東福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 3 | DF | 小熊 亮輔 | |
|
5 | DF | 山内 夢湧 | |
|
6 | MF | 古賀 蒼之介 | |
|
7 | MF | 田邉 雄大 | |
|
8 | MF | 中本 律 | |
|
10 | MF | 林田 幸多朗 | |
|
11 | FW | 生水 智也 | |
|
13 | DF | 奈良﨑 晴琉 | |
|
18 | FW | 窪田 琉真 | |
|
19 | FW | 吉川 侑来 | |
|
25 | GK | 冨安 太一 | |
|
東福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 小熊 亮輔 |
|
5 | DF | 山内 夢湧 |
|
6 | MF | 古賀 蒼之介 |
|
7 | MF | 田邉 雄大 |
|
8 | MF | 中本 律 |
|
10 | MF | 林田 幸多朗 |
|
11 | FW | 生水 智也 |
|
13 | DF | 奈良﨑 晴琉 |
|
18 | FW | 窪田 琉真 |
|
19 | FW | 吉川 侑来 |
|
25 | GK | 冨安 太一 |
| アルビレックス新潟 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 中澤 琉暉 | |
|
○ 5 | DF | 岡崎 我徠 | |
|
8 | FW | 小林 椋人 | |
|
9 | FW | 山﨑 琉偉 | |
|
10 | MF | 渡邉 琥晴 | |
|
13 | MF | 工藤 稜佑 | |
|
14 | MF | 田中 琉磨 | |
|
17 | MF | 笹木 翔來 | |
|
21 | GK | 佐藤 空斗夢 | |
|
24 | MF | 澁谷 哉仁 | |
|
28 | DF | 小川 要 | |
|
アルビレックス新潟 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 中澤 琉暉 |
|
5 | DF | 岡崎 我徠 |
|
8 | FW | 小林 椋人 |
|
9 | FW | 山﨑 琉偉 |
|
10 | MF | 渡邉 琥晴 |
|
13 | MF | 工藤 稜佑 |
|
14 | MF | 田中 琉磨 |
|
17 | MF | 笹木 翔來 |
|
21 | GK | 佐藤 空斗夢 |
|
24 | MF | 澁谷 哉仁 |
|
28 | DF | 小川 要 |