※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 国見 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 1 | GK | 秋重咲翔 | |
|
2 | DF | 隈田春咲 | |
|
3 | DF | 篠原蒼空 | |
|
4 | DF | 清原昇馬 | |
|
5 | DF | 谷川叶大 | |
|
6 | MF | 豊福泰生 | |
|
8 | MF | 潤臨太朗 | |
|
10 | FW | 太田惇月 | |
|
11 | FW | 柳本心暖 | |
|
14 | MF | 金澤桜雅 | |
|
18 | MF | 永冨斗 | |
|
国見 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 秋重咲翔 |
|
2 | DF | 隈田春咲 |
|
3 | DF | 篠原蒼空 |
|
4 | DF | 清原昇馬 |
|
5 | DF | 谷川叶大 |
|
6 | MF | 豊福泰生 |
|
8 | MF | 潤臨太朗 |
|
10 | FW | 太田惇月 |
|
11 | FW | 柳本心暖 |
|
14 | MF | 金澤桜雅 |
|
18 | MF | 永冨斗 |
| ベガルタ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 真尊 ジョイ | |
|
3 | DF | 石原 滉大 | |
|
8 | MF | 菊池 倖征 | |
|
○ 9 | FW | 佐々木 亮 | |
|
15 | DF | 鑓水 桜雅 | |
|
16 | MF | 小澤 春太 | |
|
18 | FW | 伊藤 暖人 | |
|
21 | DF | 田中 理士 | |
|
24 | MF | 阿部 青空 | |
|
27 | MF | 髙久 遼成 | |
|
29 | MF | 山下 湊司 | |
|
ベガルタ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 真尊 ジョイ |
|
3 | DF | 石原 滉大 |
|
8 | MF | 菊池 倖征 |
|
9 | FW | 佐々木 亮 |
|
15 | DF | 鑓水 桜雅 |
|
16 | MF | 小澤 春太 |
|
18 | FW | 伊藤 暖人 |
|
21 | DF | 田中 理士 |
|
24 | MF | 阿部 青空 |
|
27 | MF | 髙久 遼成 |
|
29 | MF | 山下 湊司 |