※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| ソウル選抜 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | キム・セフン | |
|
2 | DF | イ・イェゴン | |
|
○ 4 | DF | イ・テイン | |
|
5 | DF | キム・ミンギョル | |
|
6 | MF | チェ・ヘソク | |
|
7 | MF | キム ドンハ | |
|
14 | FW | ハン・ジョンジン | |
|
16 | MF | パク・ジョンファン | |
|
17 | FW | イム・ウンサプ | |
|
18 | FW | パク・ジュウォン | |
|
22 | MF | チュ・ゴンウ | |
|
ソウル選抜 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | キム・セフン |
|
2 | DF | イ・イェゴン |
|
4 | DF | イ・テイン |
|
5 | DF | キム・ミンギョル |
|
6 | MF | チェ・ヘソク |
|
7 | MF | キム ドンハ |
|
14 | FW | ハン・ジョンジン |
|
16 | MF | パク・ジョンファン |
|
17 | FW | イム・ウンサプ |
|
18 | FW | パク・ジュウォン |
|
22 | MF | チュ・ゴンウ |
| 青森山田 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | トニオル ジョアオ | |
|
8 | MF | 高野 侍助 | |
|
9 | DF | 木村 魁心 | |
|
14 | MF | 坂本 悠人 | |
|
15 | MF | 高江洲 真吾 | |
|
17 | MF | 照後 大翔 | |
|
20 | DF | 福地 将太 | |
|
21 | MF | 原田 幸 | |
|
○ 23 | MF | 三國 ケースマンエブス | |
|
24 | DF | 水谷 鉄生 | |
|
25 | DF | 森明 陽磨 | |
|
青森山田 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | トニオル ジョアオ |
|
8 | MF | 高野 侍助 |
|
9 | DF | 木村 魁心 |
|
14 | MF | 坂本 悠人 |
|
15 | MF | 高江洲 真吾 |
|
17 | MF | 照後 大翔 |
|
20 | DF | 福地 将太 |
|
21 | MF | 原田 幸 |
|
23 | MF | 三國 ケースマンエブス |
|
24 | DF | 水谷 鉄生 |
|
25 | DF | 森明 陽磨 |