※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 青森山田 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | FW | アンドレアス 峯村 拓響 ブラックマン | |
|
4 | MF | 藤原 優人 | |
|
7 | FW | 北島 京悟 | |
|
9 | DF | 木村 魁心 | |
|
12 | GK | 安 瑞潤 | |
|
14 | MF | 坂本 悠人 | |
|
18 | MF | 野口 海亜 | |
|
19 | DF | 池田 修真 | |
|
20 | DF | 福地 将太 | |
|
22 | DF | 松田 秀愛 | |
|
25 | DF | 森明 陽磨 | |
|
青森山田 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | FW | アンドレアス 峯村 拓響 ブラックマン |
|
4 | MF | 藤原 優人 |
|
7 | FW | 北島 京悟 |
|
9 | DF | 木村 魁心 |
|
12 | GK | 安 瑞潤 |
|
14 | MF | 坂本 悠人 |
|
18 | MF | 野口 海亜 |
|
19 | DF | 池田 修真 |
|
20 | DF | 福地 将太 |
|
22 | DF | 松田 秀愛 |
|
25 | DF | 森明 陽磨 |
| ベガルタ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 石原 滉大 | |
|
8 | MF | 菊池 倖征 | |
|
○ 9 | FW | 佐々木 亮 | |
|
12 | GK | 渡邊 航聖 | |
|
15 | DF | 鑓水 桜雅 | |
|
16 | MF | 小澤 春太 | |
|
18 | FW | 伊藤 暖人 | |
|
21 | DF | 田中 理士 | |
|
24 | MF | 阿部 青空 | |
|
27 | MF | 髙久 遼成 | |
|
29 | MF | 山下 湊司 | |
|
ベガルタ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 石原 滉大 |
|
8 | MF | 菊池 倖征 |
|
9 | FW | 佐々木 亮 |
|
12 | GK | 渡邊 航聖 |
|
15 | DF | 鑓水 桜雅 |
|
16 | MF | 小澤 春太 |
|
18 | FW | 伊藤 暖人 |
|
21 | DF | 田中 理士 |
|
24 | MF | 阿部 青空 |
|
27 | MF | 髙久 遼成 |
|
29 | MF | 山下 湊司 |