※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| コンサドーレ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 河村 虎之介 | |
|
4 | DF | 大澤 忠臣 | |
|
5 | DF | 吉田 愛彩 | |
|
○ 6 | DF | 徳差 優利 | |
|
7 | MF | 笹原 悠 | |
|
8 | MF | 渋谷 優里 | |
|
9 | MF | 多田 蒼生 | |
|
11 | MF | 佐藤 悠飛 | |
|
14 | MF | 猪谷 梗大 | |
|
16 | GK | 葛西 明日真 | |
|
24 | MF | 菊池 瑠生 | |
|
コンサドーレ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 河村 虎之介 |
|
4 | DF | 大澤 忠臣 |
|
5 | DF | 吉田 愛彩 |
|
6 | DF | 徳差 優利 |
|
7 | MF | 笹原 悠 |
|
8 | MF | 渋谷 優里 |
|
9 | MF | 多田 蒼生 |
|
11 | MF | 佐藤 悠飛 |
|
14 | MF | 猪谷 梗大 |
|
16 | GK | 葛西 明日真 |
|
24 | MF | 菊池 瑠生 |
| 大津 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 福本 耕大 | |
|
○ 4 | DF | 小森 太斗 | |
|
5 | DF | 木下 斗稀 | |
|
6 | MF | 芋生 陵 | |
|
8 | MF | 坂口 凌空 | |
|
9 | FW | 木村 太陽 | |
|
14 | MF | 薮田 尚大 | |
|
15 | MF | 筒井 悠太 | |
|
19 | FW | 大竹 蒼助 | |
|
21 | GK | 岩永 蒼大 | |
|
22 | DF | 藤本 優音 | |
|
大津 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 福本 耕大 |
|
4 | DF | 小森 太斗 |
|
5 | DF | 木下 斗稀 |
|
6 | MF | 芋生 陵 |
|
8 | MF | 坂口 凌空 |
|
9 | FW | 木村 太陽 |
|
14 | MF | 薮田 尚大 |
|
15 | MF | 筒井 悠太 |
|
19 | FW | 大竹 蒼助 |
|
21 | GK | 岩永 蒼大 |
|
22 | DF | 藤本 優音 |