※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| アビスパ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
○ 1 | GK | 田中 利玖 | |
|
2 | DF | 岩本 塁 | |
|
3 | DF | 永田 湧大 | |
|
4 | DF | 益田 凱斗 | |
|
6 | MF | 松浦 拓夢 | |
|
11 | FW | 品川 維風 | |
|
14 | MF | 和田 駿佑 | |
|
15 | FW | 松本 優希都 | |
|
17 | MF | 水竹 陽紀 | |
|
19 | MF | 竹信 瑛治 | |
|
25 | DF | 石田 慶次 | |
|
アビスパ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 田中 利玖 |
|
2 | DF | 岩本 塁 |
|
3 | DF | 永田 湧大 |
|
4 | DF | 益田 凱斗 |
|
6 | MF | 松浦 拓夢 |
|
11 | FW | 品川 維風 |
|
14 | MF | 和田 駿佑 |
|
15 | FW | 松本 優希都 |
|
17 | MF | 水竹 陽紀 |
|
19 | MF | 竹信 瑛治 |
|
25 | DF | 石田 慶次 |
| 飯塚 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 小田 詩文 | |
|
2 | DF | 糸野 樹 | |
|
3 | DF | 石井 颯人 | |
|
5 | DF | 貞金 大樹 | |
|
7 | MF | 仁田野 天咲 | |
|
8 | MF | 権藤 昊 | |
|
11 | MF | 三日市 凱 | |
|
13 | FW | 玉置 大翔 | |
|
○ 15 | DF | 坂本 馳空 | |
|
19 | MF | 三日市 証 | |
|
20 | FW | 石黒 聡 | |
|
飯塚 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 小田 詩文 |
|
2 | DF | 糸野 樹 |
|
3 | DF | 石井 颯人 |
|
5 | DF | 貞金 大樹 |
|
7 | MF | 仁田野 天咲 |
|
8 | MF | 権藤 昊 |
|
11 | MF | 三日市 凱 |
|
13 | FW | 玉置 大翔 |
|
15 | DF | 坂本 馳空 |
|
19 | MF | 三日市 証 |
|
20 | FW | 石黒 聡 |