※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 飯塚 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 小田 詩文 | |
|
2 | DF | 糸野 樹 | |
|
3 | DF | 石井 颯人 | |
|
5 | DF | 貞金 大樹 | |
|
7 | MF | 仁田野 天咲 | |
|
8 | MF | 権藤 昊 | |
|
11 | MF | 三日市 凱 | |
|
13 | FW | 玉置 大翔 | |
|
○ 15 | DF | 坂本 馳空 | |
|
19 | MF | 三日市 証 | |
|
20 | FW | 石黒 聡 | |
|
飯塚 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 小田 詩文 |
|
2 | DF | 糸野 樹 |
|
3 | DF | 石井 颯人 |
|
5 | DF | 貞金 大樹 |
|
7 | MF | 仁田野 天咲 |
|
8 | MF | 権藤 昊 |
|
11 | MF | 三日市 凱 |
|
13 | FW | 玉置 大翔 |
|
15 | DF | 坂本 馳空 |
|
19 | MF | 三日市 証 |
|
20 | FW | 石黒 聡 |
| 大津 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 福本 耕大 | |
|
○ 4 | DF | 小森 太斗 | |
|
5 | DF | 木下 斗稀 | |
|
6 | MF | 芋生 陵 | |
|
8 | MF | 坂口 凌空 | |
|
9 | FW | 木村 太陽 | |
|
14 | MF | 薮田 尚大 | |
|
15 | MF | 筒井 悠太 | |
|
19 | FW | 大竹 蒼助 | |
|
21 | GK | 岩永 蒼大 | |
|
22 | DF | 藤本 優音 | |
|
大津 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 福本 耕大 |
|
4 | DF | 小森 太斗 |
|
5 | DF | 木下 斗稀 |
|
6 | MF | 芋生 陵 |
|
8 | MF | 坂口 凌空 |
|
9 | FW | 木村 太陽 |
|
14 | MF | 薮田 尚大 |
|
15 | MF | 筒井 悠太 |
|
19 | FW | 大竹 蒼助 |
|
21 | GK | 岩永 蒼大 |
|
22 | DF | 藤本 優音 |