※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 柳ヶ浦 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 中川 響 | |
|
2 | DF | 平尾心瑚 | |
|
3 | DF | 中溝 桃 | |
|
4 | DF | 伊藤 白羽 | |
|
○ 5 | DF | 大下紗也奈 | |
|
7 | MF | 榮森 結菜 | |
|
8 | MF | 横山 愛葵 | |
|
11 | MF | 門馬 有琉 | |
|
13 | DF | 廣瀬 涼羽 | |
|
14 | MF | 村上 凜果 | |
|
18 | MF | 宝珠 咲羽 | |
|
柳ヶ浦 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 中川 響 |
|
2 | DF | 平尾心瑚 |
|
3 | DF | 中溝 桃 |
|
4 | DF | 伊藤 白羽 |
|
5 | DF | 大下紗也奈 |
|
7 | MF | 榮森 結菜 |
|
8 | MF | 横山 愛葵 |
|
11 | MF | 門馬 有琉 |
|
13 | DF | 廣瀬 涼羽 |
|
14 | MF | 村上 凜果 |
|
18 | MF | 宝珠 咲羽 |
| 鎮西学院 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
6 | MF | 藤本 実依 | |
|
12 | DF | 吉川 美海 | |
|
13 | GK | 富永 芽衣咲 | |
|
16 | FW | 篠原 茜 | |
|
19 | MF | 坂上 凛 | |
|
20 | MF | 松本 玲音 | |
|
24 | FW | 松本 宇桜 | |
|
27 | GK | 河村 美沙樹 | |
|
28 | MF | 菊池 彩花 | |
|
○ 29 | MF | 宇土 來南 | |
|
30 | DF | 布田 雫 | |
|
鎮西学院 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
6 | MF | 藤本 実依 |
|
12 | DF | 吉川 美海 |
|
13 | GK | 富永 芽衣咲 |
|
16 | FW | 篠原 茜 |
|
19 | MF | 坂上 凛 |
|
20 | MF | 松本 玲音 |
|
24 | FW | 松本 宇桜 |
|
27 | GK | 河村 美沙樹 |
|
28 | MF | 菊池 彩花 |
|
29 | MF | 宇土 來南 |
|
30 | DF | 布田 雫 |