※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 大阪学芸 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 長谷 華 | |
|
4 | DF | 水上 桃華 | |
|
5 | DF | 木村 采央 | |
|
7 | MF | 木下 ふわり | |
|
8 | MF | 早坂 優来 | |
|
9 | FW | 柳田 葉乃 | |
|
○ 10 | MF | 丸山 夢 | |
|
11 | FW | 長藤 美久 | |
|
15 | DF | 末永 玲愛 | |
|
20 | MF | 岡田 百子 | |
|
23 | GK | 吉村まりな | |
|
大阪学芸 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 長谷 華 |
|
4 | DF | 水上 桃華 |
|
5 | DF | 木村 采央 |
|
7 | MF | 木下 ふわり |
|
8 | MF | 早坂 優来 |
|
9 | FW | 柳田 葉乃 |
|
10 | MF | 丸山 夢 |
|
11 | FW | 長藤 美久 |
|
15 | DF | 末永 玲愛 |
|
20 | MF | 岡田 百子 |
|
23 | GK | 吉村まりな |
| サンフレッチェレジーナ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 内田 萌々音 | |
|
2 | FW | 尾上 実那 | |
|
6 | MF | 金子 ここな | |
|
○ 8 | MF | 武島 杏菜 | |
|
10 | MF | 中川 奈南 | |
|
13 | DF | 伊藤 夏帆 | |
|
14 | DF | 長谷川 芽衣 | |
|
17 | DF | 近藤 音々 | |
|
19 | FW | 中原 千尋 | |
|
24 | MF | 西森 咲華 | |
|
30 | MF | 市川 優来 | |
|
サンフレッチェレジーナ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 内田 萌々音 |
|
2 | FW | 尾上 実那 |
|
6 | MF | 金子 ここな |
|
8 | MF | 武島 杏菜 |
|
10 | MF | 中川 奈南 |
|
13 | DF | 伊藤 夏帆 |
|
14 | DF | 長谷川 芽衣 |
|
17 | DF | 近藤 音々 |
|
19 | FW | 中原 千尋 |
|
24 | MF | 西森 咲華 |
|
30 | MF | 市川 優来 |