※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 柳ヶ浦 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 中川 響 | |
|
2 | DF | 平尾心瑚 | |
|
3 | DF | 中溝 桃 | |
|
4 | DF | 伊藤 白羽 | |
|
○ 5 | DF | 大下紗也奈 | |
|
7 | MF | 榮森 結菜 | |
|
8 | MF | 横山 愛葵 | |
|
10 | DF | 竹田 美佐也 | |
|
11 | MF | 門馬 有琉 | |
|
14 | MF | 村上 凜果 | |
|
18 | MF | 宝珠 咲羽 | |
|
柳ヶ浦 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 中川 響 |
|
2 | DF | 平尾心瑚 |
|
3 | DF | 中溝 桃 |
|
4 | DF | 伊藤 白羽 |
|
5 | DF | 大下紗也奈 |
|
7 | MF | 榮森 結菜 |
|
8 | MF | 横山 愛葵 |
|
10 | DF | 竹田 美佐也 |
|
11 | MF | 門馬 有琉 |
|
14 | MF | 村上 凜果 |
|
18 | MF | 宝珠 咲羽 |
| サンフレッチェレジーナ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 内田 萌々音 | |
|
○ 6 | MF | 金子 ここな | |
|
8 | MF | 武島 杏菜 | |
|
10 | MF | 中川 奈南 | |
|
13 | DF | 伊藤 夏帆 | |
|
14 | DF | 長谷川 芽衣 | |
|
17 | DF | 近藤 音々 | |
|
18 | MF | 天川 佳音 | |
|
20 | FW | 小出 彩乃 | |
|
21 | MF | 田中 心結 | |
|
24 | MF | 西森 咲華 | |
|
サンフレッチェレジーナ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 内田 萌々音 |
|
6 | MF | 金子 ここな |
|
8 | MF | 武島 杏菜 |
|
10 | MF | 中川 奈南 |
|
13 | DF | 伊藤 夏帆 |
|
14 | DF | 長谷川 芽衣 |
|
17 | DF | 近藤 音々 |
|
18 | MF | 天川 佳音 |
|
20 | FW | 小出 彩乃 |
|
21 | MF | 田中 心結 |
|
24 | MF | 西森 咲華 |