※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 柳ヶ浦 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 中川 響 | |
|
2 | DF | 平尾心瑚 | |
|
3 | DF | 中溝 桃 | |
|
4 | DF | 伊藤 白羽 | |
|
○ 5 | DF | 大下紗也奈 | |
|
7 | MF | 榮森 結菜 | |
|
8 | MF | 横山 愛葵 | |
|
10 | DF | 竹田 美佐也 | |
|
11 | MF | 門馬 有琉 | |
|
13 | DF | 廣瀬 涼羽 | |
|
14 | MF | 村上 凜果 | |
|
柳ヶ浦 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 中川 響 |
|
2 | DF | 平尾心瑚 |
|
3 | DF | 中溝 桃 |
|
4 | DF | 伊藤 白羽 |
|
5 | DF | 大下紗也奈 |
|
7 | MF | 榮森 結菜 |
|
8 | MF | 横山 愛葵 |
|
10 | DF | 竹田 美佐也 |
|
11 | MF | 門馬 有琉 |
|
13 | DF | 廣瀬 涼羽 |
|
14 | MF | 村上 凜果 |
| 大阪学芸 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 長谷 華 | |
|
4 | DF | 水上 桃華 | |
|
5 | DF | 木村 采央 | |
|
7 | MF | 木下 ふわり | |
|
8 | MF | 早坂 優来 | |
|
9 | FW | 柳田 葉乃 | |
|
○ 10 | MF | 丸山 夢 | |
|
11 | FW | 長藤 美久 | |
|
15 | DF | 末永 玲愛 | |
|
20 | MF | 岡田 百子 | |
|
23 | GK | 吉村まりな | |
|
大阪学芸 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 長谷 華 |
|
4 | DF | 水上 桃華 |
|
5 | DF | 木村 采央 |
|
7 | MF | 木下 ふわり |
|
8 | MF | 早坂 優来 |
|
9 | FW | 柳田 葉乃 |
|
10 | MF | 丸山 夢 |
|
11 | FW | 長藤 美久 |
|
15 | DF | 末永 玲愛 |
|
20 | MF | 岡田 百子 |
|
23 | GK | 吉村まりな |