※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| AICJ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
|
3 | DF | 吉川 亜佳里 | |
|
|
4 | DF | 竹原 優佳 | |
|
|
○ 6 | MF | 小田 咲花 | |
|
7 | MF | 黒田 乃愛 | |
|
8 | FW | 藤本 暖乃 | |
|
|
9 | FW/GK | 中川 心葉 | |
|
|
10 | FW | 黒崎 琉衣 | |
|
16 | DF | 加藤 琉梨 | |
|
17 | MF | 中尾 和佳奈 | |
|
|
19 | FW | 妹尾 のん | |
|
|
21 | GK | 藤原 沙奈 | |
|
AICJ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
|
3 | DF | 吉川 亜佳里 |
|
|
4 | DF | 竹原 優佳 |
|
|
6 | MF | 小田 咲花 |
|
7 | MF | 黒田 乃愛 |
|
8 | FW | 藤本 暖乃 |
|
|
9 | FW/GK | 中川 心葉 |
|
|
10 | FW | 黒崎 琉衣 |
|
16 | DF | 加藤 琉梨 |
|
17 | MF | 中尾 和佳奈 |
|
|
19 | FW | 妹尾 のん |
|
|
21 | GK | 藤原 沙奈 |
| 宮崎学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 入江 玲美 | |
|
2 | MF | 宮永 美海 | |
|
4 | DF | 黒木 美結 | |
|
5 | DF | 堀田 花凜 | |
|
8 | MF | 川本 心埜 | |
|
9 | MF | 奈木野紋羽 | |
|
○ 10 | FW | 南平 夏里奈 | |
|
18 | MF | 松元 心春 | |
|
19 | DF | 上田 晴美 | |
|
20 | MF | 山本 芽依 | |
|
30 | MF | 岡野 夏稀 | |
|
宮崎学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 入江 玲美 |
|
2 | MF | 宮永 美海 |
|
4 | DF | 黒木 美結 |
|
5 | DF | 堀田 花凜 |
|
8 | MF | 川本 心埜 |
|
9 | MF | 奈木野紋羽 |
|
10 | FW | 南平 夏里奈 |
|
18 | MF | 松元 心春 |
|
19 | DF | 上田 晴美 |
|
20 | MF | 山本 芽依 |
|
30 | MF | 岡野 夏稀 |