※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| レッズ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 眞﨑 玲愛 | |
|
○ 5 | DF | 熊谷 香季 | |
|
6 | DF | 髙久 ももか | |
|
8 | MF | 黒川 青空 | |
|
12 | GK | 澤浦 花穂 | |
|
16 | DF | 小栁 はな | |
|
17 | MF | 増田 彩衣里 | |
|
18 | MF | 片岡 菜葉 | |
|
19 | FW | 徳生 花音 | |
|
20 | FW | 野崎バイル 舞 | |
|
22 | MF | 諏訪 楓 | |
|
レッズ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 眞﨑 玲愛 |
|
5 | DF | 熊谷 香季 |
|
6 | DF | 髙久 ももか |
|
8 | MF | 黒川 青空 |
|
12 | GK | 澤浦 花穂 |
|
16 | DF | 小栁 はな |
|
17 | MF | 増田 彩衣里 |
|
18 | MF | 片岡 菜葉 |
|
19 | FW | 徳生 花音 |
|
20 | FW | 野崎バイル 舞 |
|
22 | MF | 諏訪 楓 |
| 追手門 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 竹中 小鳥 | |
|
3 | DF | 宮﨑 栞奈 | |
|
○ 4 | DF | 西田 梨愛 | |
|
6 | MF | 下高 莉咲 | |
|
7 | MF | 赤松 ひらり | |
|
10 | FW | 小林 心姫 | |
|
11 | FW | 勝岡 莉生 | |
|
12 | GK | 佐伯 紅杷 | |
|
13 | DF | 尾﨑 萌香 | |
|
14 | FW | 宮川 亞子 | |
|
15 | MF | 髙田 結愛 | |
|
追手門 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 竹中 小鳥 |
|
3 | DF | 宮﨑 栞奈 |
|
4 | DF | 西田 梨愛 |
|
6 | MF | 下高 莉咲 |
|
7 | MF | 赤松 ひらり |
|
10 | FW | 小林 心姫 |
|
11 | FW | 勝岡 莉生 |
|
12 | GK | 佐伯 紅杷 |
|
13 | DF | 尾﨑 萌香 |
|
14 | FW | 宮川 亞子 |
|
15 | MF | 髙田 結愛 |