※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| レッズ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 小宮 梢 | |
|
5 | DF | 熊谷 香季 | |
|
7 | MF | 黒鳥 レイラ | |
|
○ 10 | FW | 新田 彩和 | |
|
13 | DF | 仙石 みのり | |
|
16 | DF | 小栁 はな | |
|
17 | MF | 増田 彩衣里 | |
|
18 | MF | 片岡 菜葉 | |
|
19 | FW | 徳生 花音 | |
|
23 | GK | 松井 彩笑歌 | |
|
25 | DF | 岡本 遥花 | |
|
レッズ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 小宮 梢 |
|
5 | DF | 熊谷 香季 |
|
7 | MF | 黒鳥 レイラ |
|
10 | FW | 新田 彩和 |
|
13 | DF | 仙石 みのり |
|
16 | DF | 小栁 はな |
|
17 | MF | 増田 彩衣里 |
|
18 | MF | 片岡 菜葉 |
|
19 | FW | 徳生 花音 |
|
23 | GK | 松井 彩笑歌 |
|
25 | DF | 岡本 遥花 |
| AICJ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
|
1 | GK | 河内山 命音 | |
|
|
3 | DF | 吉川 亜佳里 | |
|
|
4 | DF | 竹原 優佳 | |
|
|
○ 6 | MF | 小田 咲花 | |
|
7 | MF | 黒田 乃愛 | |
|
|
9 | FW/GK | 中川 心葉 | |
|
|
10 | FW | 黒崎 琉衣 | |
|
15 | DF | 川瀬 彩桜 | |
|
16 | DF | 加藤 琉梨 | |
|
18 | MF | 石原 明菜 | |
|
|
19 | FW | 妹尾 のん | |
|
AICJ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
|
1 | GK | 河内山 命音 |
|
|
3 | DF | 吉川 亜佳里 |
|
|
4 | DF | 竹原 優佳 |
|
|
6 | MF | 小田 咲花 |
|
7 | MF | 黒田 乃愛 |
|
|
9 | FW/GK | 中川 心葉 |
|
|
10 | FW | 黒崎 琉衣 |
|
15 | DF | 川瀬 彩桜 |
|
16 | DF | 加藤 琉梨 |
|
18 | MF | 石原 明菜 |
|
|
19 | FW | 妹尾 のん |