※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 神村学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 園田 結凜 | |
|
○ 4 | MF | 中村 葵 | |
|
5 | DF | 漆島 祐衣 | |
|
8 | MF | 池脇 愛音 | |
|
9 | FW | 大藪 妃紗 | |
|
12 | DF | 木塚 美羽 | |
|
13 | GK | 濱田 桃奈 | |
|
18 | MF | 桑代 心彩 | |
|
21 | MF | 五嶋 星恋 | |
|
23 | MF | 日高 美空 | |
|
24 | DF | 清本 麗 | |
|
神村学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 園田 結凜 |
|
4 | MF | 中村 葵 |
|
5 | DF | 漆島 祐衣 |
|
8 | MF | 池脇 愛音 |
|
9 | FW | 大藪 妃紗 |
|
12 | DF | 木塚 美羽 |
|
13 | GK | 濱田 桃奈 |
|
18 | MF | 桑代 心彩 |
|
21 | MF | 五嶋 星恋 |
|
23 | MF | 日高 美空 |
|
24 | DF | 清本 麗 |
| 筑陽学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 山田 友鈴 | |
|
3 | DF | 宮副 叶羽 | |
|
4 | DF | 井手 友依子 | |
|
5 | DF | 牛島 梓織 | |
|
6 | MF | 宮下 結衣 | |
|
7 | MF | 山田 美月 | |
|
8 | MF | 後藤 萌愛美 | |
|
○ 9 | FW | 坂井 瑞 | |
|
10 | FW | 谷野 羽南 | |
|
17 | DF | 近藤 桜愛 | |
|
22 | MF | 宮本 莉衣 | |
|
筑陽学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 山田 友鈴 |
|
3 | DF | 宮副 叶羽 |
|
4 | DF | 井手 友依子 |
|
5 | DF | 牛島 梓織 |
|
6 | MF | 宮下 結衣 |
|
7 | MF | 山田 美月 |
|
8 | MF | 後藤 萌愛美 |
|
9 | FW | 坂井 瑞 |
|
10 | FW | 谷野 羽南 |
|
17 | DF | 近藤 桜愛 |
|
22 | MF | 宮本 莉衣 |