※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| ベルマーレ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 平野 真琴 | |
|
2 | DF | 押田 美海 | |
|
○ 5 | DF | 中地 雅妃 | |
|
7 | MF | 河井 美空 | |
|
10 | MF | 山田 結菜 | |
|
11 | FW | 島村 理愛 | |
|
14 | MF | 安井 椛姫 | |
|
15 | MF | 高橋 莉子 | |
|
20 | DF | 松下 芽生 | |
|
22 | MF | 森 夏希 | |
|
23 | DF | 平田 愛華 | |
|
ベルマーレ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 平野 真琴 |
|
2 | DF | 押田 美海 |
|
5 | DF | 中地 雅妃 |
|
7 | MF | 河井 美空 |
|
10 | MF | 山田 結菜 |
|
11 | FW | 島村 理愛 |
|
14 | MF | 安井 椛姫 |
|
15 | MF | 高橋 莉子 |
|
20 | DF | 松下 芽生 |
|
22 | MF | 森 夏希 |
|
23 | DF | 平田 愛華 |
| 暁星国際 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 宮部 海璃 | |
|
2 | DF | 宮崎 妃奈 | |
|
3 | DF | 椙山 凛 | |
|
5 | DF | 増原 凜 | |
|
8 | MF | 浅口 妃香 | |
|
9 | FW | 小野 響叶 | |
|
○ 10 | MF | 鳴海 舞桜 | |
|
11 | FW | 芳垣 優奈 | |
|
13 | MF | 重城 麻智 | |
|
22 | MF | 堺 麻葵乃 | |
|
23 | DF | 中嶋 鈴 | |
|
暁星国際 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 宮部 海璃 |
|
2 | DF | 宮崎 妃奈 |
|
3 | DF | 椙山 凛 |
|
5 | DF | 増原 凜 |
|
8 | MF | 浅口 妃香 |
|
9 | FW | 小野 響叶 |
|
10 | MF | 鳴海 舞桜 |
|
11 | FW | 芳垣 優奈 |
|
13 | MF | 重城 麻智 |
|
22 | MF | 堺 麻葵乃 |
|
23 | DF | 中嶋 鈴 |