※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 神村学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 園田 結凜 | |
|
5 | DF | 漆島 祐衣 | |
|
8 | MF | 池脇 愛音 | |
|
10 | MF | 佐々木 由貴 | |
|
11 | MF | 坂元 めい | |
|
○ 13 | GK | 濱田 桃奈 | |
|
14 | MF | 山野 蒼空 | |
|
16 | MF | 濵砂 安凜 | |
|
18 | MF | 桑代 心彩 | |
|
23 | MF | 日高 美空 | |
|
24 | DF | 清本 麗 | |
|
神村学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 園田 結凜 |
|
5 | DF | 漆島 祐衣 |
|
8 | MF | 池脇 愛音 |
|
10 | MF | 佐々木 由貴 |
|
11 | MF | 坂元 めい |
|
13 | GK | 濱田 桃奈 |
|
14 | MF | 山野 蒼空 |
|
16 | MF | 濵砂 安凜 |
|
18 | MF | 桑代 心彩 |
|
23 | MF | 日高 美空 |
|
24 | DF | 清本 麗 |
| 暁星国際 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 宮部 海璃 | |
|
2 | DF | 宮崎 妃奈 | |
|
3 | DF | 椙山 凛 | |
|
5 | DF | 増原 凜 | |
|
8 | MF | 浅口 妃香 | |
|
9 | FW | 小野 響叶 | |
|
○ 10 | MF | 鳴海 舞桜 | |
|
11 | FW | 芳垣 優奈 | |
|
22 | MF | 堺 麻葵乃 | |
|
23 | DF | 中嶋 鈴 | |
|
24 | MF | 荒井 庵 | |
|
暁星国際 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 宮部 海璃 |
|
2 | DF | 宮崎 妃奈 |
|
3 | DF | 椙山 凛 |
|
5 | DF | 増原 凜 |
|
8 | MF | 浅口 妃香 |
|
9 | FW | 小野 響叶 |
|
10 | MF | 鳴海 舞桜 |
|
11 | FW | 芳垣 優奈 |
|
22 | MF | 堺 麻葵乃 |
|
23 | DF | 中嶋 鈴 |
|
24 | MF | 荒井 庵 |