※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| ベルマーレ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 平野 真琴 | |
|
2 | DF | 押田 美海 | |
|
○ 5 | DF | 中地 雅妃 | |
|
7 | MF | 河井 美空 | |
|
8 | MF | 小松 友香 | |
|
13 | FW | 安井 楓薫 | |
|
15 | MF | 高橋 莉子 | |
|
17 | DF | 渡邊 愛大 | |
|
18 | FW | 内田 柑那 | |
|
19 | MF | 滝本 侑杏 | |
|
23 | DF | 平田 愛華 | |
|
ベルマーレ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 平野 真琴 |
|
2 | DF | 押田 美海 |
|
5 | DF | 中地 雅妃 |
|
7 | MF | 河井 美空 |
|
8 | MF | 小松 友香 |
|
13 | FW | 安井 楓薫 |
|
15 | MF | 高橋 莉子 |
|
17 | DF | 渡邊 愛大 |
|
18 | FW | 内田 柑那 |
|
19 | MF | 滝本 侑杏 |
|
23 | DF | 平田 愛華 |
| 筑陽学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 山田 友鈴 | |
|
2 | DF | 在津 希美 | |
|
3 | DF | 宮副 叶羽 | |
|
6 | MF | 宮下 結衣 | |
|
7 | MF | 山田 美月 | |
|
8 | MF | 後藤 萌愛美 | |
|
○ 9 | FW | 坂井 瑞 | |
|
10 | FW | 谷野 羽南 | |
|
17 | DF | 近藤 桜愛 | |
|
18 | DF | 比毛 環渚 | |
|
22 | MF | 宮本 莉衣 | |
|
筑陽学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 山田 友鈴 |
|
2 | DF | 在津 希美 |
|
3 | DF | 宮副 叶羽 |
|
6 | MF | 宮下 結衣 |
|
7 | MF | 山田 美月 |
|
8 | MF | 後藤 萌愛美 |
|
9 | FW | 坂井 瑞 |
|
10 | FW | 谷野 羽南 |
|
17 | DF | 近藤 桜愛 |
|
18 | DF | 比毛 環渚 |
|
22 | MF | 宮本 莉衣 |