※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 暁星国際 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 宮部 海璃 | |
|
2 | DF | 宮崎 妃奈 | |
|
4 | DF | 清本 一花 | |
|
5 | DF | 増原 凜 | |
|
8 | MF | 浅口 妃香 | |
|
9 | FW | 小野 響叶 | |
|
○ 10 | MF | 鳴海 舞桜 | |
|
11 | FW | 芳垣 優奈 | |
|
13 | MF | 重城 麻智 | |
|
22 | MF | 堺 麻葵乃 | |
|
23 | DF | 中嶋 鈴 | |
|
暁星国際 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 宮部 海璃 |
|
2 | DF | 宮崎 妃奈 |
|
4 | DF | 清本 一花 |
|
5 | DF | 増原 凜 |
|
8 | MF | 浅口 妃香 |
|
9 | FW | 小野 響叶 |
|
10 | MF | 鳴海 舞桜 |
|
11 | FW | 芳垣 優奈 |
|
13 | MF | 重城 麻智 |
|
22 | MF | 堺 麻葵乃 |
|
23 | DF | 中嶋 鈴 |
| 筑陽学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 山田 友鈴 | |
|
2 | DF | 在津 希美 | |
|
3 | DF | 宮副 叶羽 | |
|
4 | DF | 井手 友依子 | |
|
6 | MF | 宮下 結衣 | |
|
7 | MF | 山田 美月 | |
|
8 | MF | 後藤 萌愛美 | |
|
○ 9 | FW | 坂井 瑞 | |
|
10 | FW | 谷野 羽南 | |
|
17 | DF | 近藤 桜愛 | |
|
18 | DF | 比毛 環渚 | |
|
筑陽学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 山田 友鈴 |
|
2 | DF | 在津 希美 |
|
3 | DF | 宮副 叶羽 |
|
4 | DF | 井手 友依子 |
|
6 | MF | 宮下 結衣 |
|
7 | MF | 山田 美月 |
|
8 | MF | 後藤 萌愛美 |
|
9 | FW | 坂井 瑞 |
|
10 | FW | 谷野 羽南 |
|
17 | DF | 近藤 桜愛 |
|
18 | DF | 比毛 環渚 |