※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 神村学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
4 | MF | 中村 葵 | |
|
5 | DF | 漆島 祐衣 | |
|
7 | MF | 新宅 胡春 | |
|
9 | FW | 大藪 妃紗 | |
|
10 | MF | 佐々木 由貴 | |
|
11 | MF | 坂元 めい | |
|
13 | GK | 濱田 桃奈 | |
|
○ 14 | MF | 山野 蒼空 | |
|
16 | MF | 濵砂 安凜 | |
|
18 | MF | 桑代 心彩 | |
|
24 | DF | 清本 麗 | |
|
神村学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
4 | MF | 中村 葵 |
|
5 | DF | 漆島 祐衣 |
|
7 | MF | 新宅 胡春 |
|
9 | FW | 大藪 妃紗 |
|
10 | MF | 佐々木 由貴 |
|
11 | MF | 坂元 めい |
|
13 | GK | 濱田 桃奈 |
|
14 | MF | 山野 蒼空 |
|
16 | MF | 濵砂 安凜 |
|
18 | MF | 桑代 心彩 |
|
24 | DF | 清本 麗 |
| ベルマーレ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 平野 真琴 | |
|
2 | DF | 押田 美海 | |
|
○ 5 | DF | 中地 雅妃 | |
|
7 | MF | 河井 美空 | |
|
8 | MF | 小松 友香 | |
|
10 | MF | 山田 結菜 | |
|
11 | FW | 島村 理愛 | |
|
13 | FW | 安井 楓薫 | |
|
14 | MF | 安井 椛姫 | |
|
16 | DF | 川手 怜奈 | |
|
23 | DF | 平田 愛華 | |
|
ベルマーレ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 平野 真琴 |
|
2 | DF | 押田 美海 |
|
5 | DF | 中地 雅妃 |
|
7 | MF | 河井 美空 |
|
8 | MF | 小松 友香 |
|
10 | MF | 山田 結菜 |
|
11 | FW | 島村 理愛 |
|
13 | FW | 安井 楓薫 |
|
14 | MF | 安井 椛姫 |
|
16 | DF | 川手 怜奈 |
|
23 | DF | 平田 愛華 |