※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 日本航空 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 大島 美森 | |
|
4 | DF | 宇野 真央 | |
|
5 | DF | 西出 愛悠 | |
|
6 | MF | 橋本 朋佳 | |
|
○ 7 | MF | 岸本 成美 | |
|
10 | FW | 宮崎 心桜 | |
|
12 | GK | 朴木 毬乃 | |
|
13 | MF | 渋谷 紗菜美 | |
|
14 | DF | 倉本 葵衣 | |
|
15 | MF | 山名 愛莉 | |
|
16 | MF | 馬崎 優仁華 | |
|
日本航空 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 大島 美森 |
|
4 | DF | 宇野 真央 |
|
5 | DF | 西出 愛悠 |
|
6 | MF | 橋本 朋佳 |
|
7 | MF | 岸本 成美 |
|
10 | FW | 宮崎 心桜 |
|
12 | GK | 朴木 毬乃 |
|
13 | MF | 渋谷 紗菜美 |
|
14 | DF | 倉本 葵衣 |
|
15 | MF | 山名 愛莉 |
|
16 | MF | 馬崎 優仁華 |
| 八女学院 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 小森 麻由 | |
|
2 | DF | 伊藤 かの果 | |
|
3 | DF | 森田 桜心 | |
|
○ 4 | MF | 野口 はな | |
|
5 | DF | 大谷 希望 | |
|
6 | DF | 岩永 弓佳 | |
|
7 | MF | 伊藤 美遥 | |
|
8 | MF | 清水 ゆづき | |
|
9 | FW | 伊﨑 有那 | |
|
13 | FW | 牟田 梨奈乃 | |
|
19 | FW | 田中 夢 | |
|
八女学院 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 小森 麻由 |
|
2 | DF | 伊藤 かの果 |
|
3 | DF | 森田 桜心 |
|
4 | MF | 野口 はな |
|
5 | DF | 大谷 希望 |
|
6 | DF | 岩永 弓佳 |
|
7 | MF | 伊藤 美遥 |
|
8 | MF | 清水 ゆづき |
|
9 | FW | 伊﨑 有那 |
|
13 | FW | 牟田 梨奈乃 |
|
19 | FW | 田中 夢 |