※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| INAC スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 西本 稀彩莉 | |
|
3 | DF | 北村 礼 | |
|
6 | FW | 沖口 璃々花 | |
|
11 | FW | 太田 朱 | |
|
○ 14 | MF | 岸田 優花 | |
|
17 | DF | 泉田 真奈 | |
|
21 | FW | 小倉 莉子 | |
|
24 | MF | 森川 美優 | |
|
25 | MF | 紺原 なつ | |
|
26 | MF | 野村 香帆 | |
|
27 | MF | 大田 ありす | |
|
INAC スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 西本 稀彩莉 |
|
3 | DF | 北村 礼 |
|
6 | FW | 沖口 璃々花 |
|
11 | FW | 太田 朱 |
|
14 | MF | 岸田 優花 |
|
17 | DF | 泉田 真奈 |
|
21 | FW | 小倉 莉子 |
|
24 | MF | 森川 美優 |
|
25 | MF | 紺原 なつ |
|
26 | MF | 野村 香帆 |
|
27 | MF | 大田 ありす |
| 高川学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 石村 莉里 | |
|
3 | DF | 上田 紗羅 | |
|
4 | DF | 村田 杏 | |
|
5 | FW | 託見 桜都 | |
|
6 | MF | 髙橋 希果 | |
|
○ 7 | MF | 木下 珠結 | |
|
8 | MF | 井上 璃音 | |
|
9 | FW | 篠田 倫空 | |
|
10 | MF | 山本 彩華 | |
|
11 | FW | 栗田 明菜 | |
|
12 | DF | 稲葉 心花 | |
|
高川学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 石村 莉里 |
|
3 | DF | 上田 紗羅 |
|
4 | DF | 村田 杏 |
|
5 | FW | 託見 桜都 |
|
6 | MF | 髙橋 希果 |
|
7 | MF | 木下 珠結 |
|
8 | MF | 井上 璃音 |
|
9 | FW | 篠田 倫空 |
|
10 | MF | 山本 彩華 |
|
11 | FW | 栗田 明菜 |
|
12 | DF | 稲葉 心花 |