※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| INAC スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 北村 礼 | |
|
6 | FW | 沖口 璃々花 | |
|
12 | GK | 宮地 絢花 | |
|
○ 14 | MF | 岸田 優花 | |
|
15 | FW | 酒井 千紘 | |
|
16 | MF | 青木 唯奈 | |
|
18 | DF | 岡野 琴実 | |
|
21 | FW | 小倉 莉子 | |
|
24 | MF | 森川 美優 | |
|
26 | MF | 野村 香帆 | |
|
29 | MF | 定兼 愛莉 | |
|
INAC スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 北村 礼 |
|
6 | FW | 沖口 璃々花 |
|
12 | GK | 宮地 絢花 |
|
14 | MF | 岸田 優花 |
|
15 | FW | 酒井 千紘 |
|
16 | MF | 青木 唯奈 |
|
18 | DF | 岡野 琴実 |
|
21 | FW | 小倉 莉子 |
|
24 | MF | 森川 美優 |
|
26 | MF | 野村 香帆 |
|
29 | MF | 定兼 愛莉 |
| 八女学院 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 伊藤 かの果 | |
|
3 | DF | 森田 桜心 | |
|
○ 4 | MF | 野口 はな | |
|
5 | DF | 大谷 希望 | |
|
6 | DF | 岩永 弓佳 | |
|
7 | MF | 伊藤 美遥 | |
|
8 | MF | 清水 ゆづき | |
|
9 | FW | 伊﨑 有那 | |
|
13 | FW | 牟田 梨奈乃 | |
|
19 | FW | 田中 夢 | |
|
21 | GK | 楢﨑 小春 | |
|
八女学院 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 伊藤 かの果 |
|
3 | DF | 森田 桜心 |
|
4 | MF | 野口 はな |
|
5 | DF | 大谷 希望 |
|
6 | DF | 岩永 弓佳 |
|
7 | MF | 伊藤 美遥 |
|
8 | MF | 清水 ゆづき |
|
9 | FW | 伊﨑 有那 |
|
13 | FW | 牟田 梨奈乃 |
|
19 | FW | 田中 夢 |
|
21 | GK | 楢﨑 小春 |