※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 日本航空 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 草野 咲綺 | |
|
4 | DF | 宇野 真央 | |
|
5 | DF | 西出 愛悠 | |
|
○ 6 | MF | 橋本 朋佳 | |
|
7 | MF | 岸本 成美 | |
|
8 | MF | 岡本 楼那 | |
|
10 | FW | 宮崎 心桜 | |
|
11 | FW | 出口 詩雪 | |
|
13 | MF | 渋谷 紗菜美 | |
|
16 | MF | 馬崎 優仁華 | |
|
18 | MF | 佐々木 れな | |
|
日本航空 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 草野 咲綺 |
|
4 | DF | 宇野 真央 |
|
5 | DF | 西出 愛悠 |
|
6 | MF | 橋本 朋佳 |
|
7 | MF | 岸本 成美 |
|
8 | MF | 岡本 楼那 |
|
10 | FW | 宮崎 心桜 |
|
11 | FW | 出口 詩雪 |
|
13 | MF | 渋谷 紗菜美 |
|
16 | MF | 馬崎 優仁華 |
|
18 | MF | 佐々木 れな |
| 高川学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 石村 莉里 | |
|
3 | DF | 上田 紗羅 | |
|
4 | DF | 村田 杏 | |
|
5 | FW | 託見 桜都 | |
|
6 | MF | 髙橋 希果 | |
|
○ 7 | MF | 木下 珠結 | |
|
8 | MF | 井上 璃音 | |
|
9 | FW | 篠田 倫空 | |
|
10 | MF | 山本 彩華 | |
|
11 | FW | 栗田 明菜 | |
|
12 | DF | 稲葉 心花 | |
|
高川学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 石村 莉里 |
|
3 | DF | 上田 紗羅 |
|
4 | DF | 村田 杏 |
|
5 | FW | 託見 桜都 |
|
6 | MF | 髙橋 希果 |
|
7 | MF | 木下 珠結 |
|
8 | MF | 井上 璃音 |
|
9 | FW | 篠田 倫空 |
|
10 | MF | 山本 彩華 |
|
11 | FW | 栗田 明菜 |
|
12 | DF | 稲葉 心花 |