※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 八女学院 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 小森 麻由 | |
|
2 | DF | 伊藤 かの果 | |
|
3 | DF | 森田 桜心 | |
|
4 | MF | 野口 はな | |
|
5 | DF | 大谷 希望 | |
|
6 | DF | 岩永 弓佳 | |
|
8 | MF | 清水 ゆづき | |
|
○ 10 | MF | 濵田 莉那 | |
|
11 | FW | 柴 帆七海 | |
|
13 | FW | 牟田 梨奈乃 | |
|
19 | FW | 田中 夢 | |
|
八女学院 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 小森 麻由 |
|
2 | DF | 伊藤 かの果 |
|
3 | DF | 森田 桜心 |
|
4 | MF | 野口 はな |
|
5 | DF | 大谷 希望 |
|
6 | DF | 岩永 弓佳 |
|
8 | MF | 清水 ゆづき |
|
10 | MF | 濵田 莉那 |
|
11 | FW | 柴 帆七海 |
|
13 | FW | 牟田 梨奈乃 |
|
19 | FW | 田中 夢 |
| 高川学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 石村 莉里 | |
|
3 | DF | 上田 紗羅 | |
|
4 | DF | 村田 杏 | |
|
5 | FW | 託見 桜都 | |
|
6 | MF | 髙橋 希果 | |
|
○ 7 | MF | 木下 珠結 | |
|
8 | MF | 井上 璃音 | |
|
9 | FW | 篠田 倫空 | |
|
10 | MF | 山本 彩華 | |
|
11 | FW | 栗田 明菜 | |
|
12 | DF | 稲葉 心花 | |
|
高川学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 石村 莉里 |
|
3 | DF | 上田 紗羅 |
|
4 | DF | 村田 杏 |
|
5 | FW | 託見 桜都 |
|
6 | MF | 髙橋 希果 |
|
7 | MF | 木下 珠結 |
|
8 | MF | 井上 璃音 |
|
9 | FW | 篠田 倫空 |
|
10 | MF | 山本 彩華 |
|
11 | FW | 栗田 明菜 |
|
12 | DF | 稲葉 心花 |