※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| INAC スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 北村 礼 | |
|
6 | FW | 沖口 璃々花 | |
|
12 | GK | 宮地 絢花 | |
|
14 | MF | 岸田 優花 | |
|
16 | MF | 青木 唯奈 | |
|
18 | DF | 岡野 琴実 | |
|
21 | FW | 小倉 莉子 | |
|
○ 22 | MF | 野村 七虹 | |
|
24 | MF | 森川 美優 | |
|
26 | MF | 野村 香帆 | |
|
29 | MF | 定兼 愛莉 | |
|
INAC スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 北村 礼 |
|
6 | FW | 沖口 璃々花 |
|
12 | GK | 宮地 絢花 |
|
14 | MF | 岸田 優花 |
|
16 | MF | 青木 唯奈 |
|
18 | DF | 岡野 琴実 |
|
21 | FW | 小倉 莉子 |
|
22 | MF | 野村 七虹 |
|
24 | MF | 森川 美優 |
|
26 | MF | 野村 香帆 |
|
29 | MF | 定兼 愛莉 |
| 日本航空 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 草野 咲綺 | |
|
○ 3 | DF | 大島 美森 | |
|
4 | DF | 宇野 真央 | |
|
5 | DF | 西出 愛悠 | |
|
6 | MF | 橋本 朋佳 | |
|
7 | MF | 岸本 成美 | |
|
9 | FW | 羽中田 來愛 | |
|
10 | FW | 宮崎 心桜 | |
|
13 | MF | 渋谷 紗菜美 | |
|
14 | DF | 倉本 葵衣 | |
|
15 | MF | 山名 愛莉 | |
|
日本航空 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 草野 咲綺 |
|
3 | DF | 大島 美森 |
|
4 | DF | 宇野 真央 |
|
5 | DF | 西出 愛悠 |
|
6 | MF | 橋本 朋佳 |
|
7 | MF | 岸本 成美 |
|
9 | FW | 羽中田 來愛 |
|
10 | FW | 宮崎 心桜 |
|
13 | MF | 渋谷 紗菜美 |
|
14 | DF | 倉本 葵衣 |
|
15 | MF | 山名 愛莉 |