※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| ベガルタ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 石原 滉大 | |
|
○ 4 | MF | 石山 葉琉 | |
|
8 | MF | 菊池 倖征 | |
|
9 | FW | 佐々木 亮 | |
|
12 | GK | 渡邊 航聖 | |
|
14 | MF | 菊池 優斗 | |
|
15 | DF | 鑓水 桜雅 | |
|
16 | MF | 小澤 春太 | |
|
18 | FW | 伊藤 暖人 | |
|
21 | DF | 田中 理士 | |
|
24 | MF | 阿部 青空 | |
|
ベガルタ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 石原 滉大 |
|
4 | MF | 石山 葉琉 |
|
8 | MF | 菊池 倖征 |
|
9 | FW | 佐々木 亮 |
|
12 | GK | 渡邊 航聖 |
|
14 | MF | 菊池 優斗 |
|
15 | DF | 鑓水 桜雅 |
|
16 | MF | 小澤 春太 |
|
18 | FW | 伊藤 暖人 |
|
21 | DF | 田中 理士 |
|
24 | MF | 阿部 青空 |
| 大津 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 福本 耕大 | |
|
○ 4 | DF | 小森 太斗 | |
|
5 | DF | 木下 斗稀 | |
|
6 | MF | 芋生 陵 | |
|
8 | MF | 坂口 凌空 | |
|
9 | FW | 木村 太陽 | |
|
14 | MF | 薮田 尚大 | |
|
15 | MF | 筒井 悠太 | |
|
19 | FW | 大竹 蒼助 | |
|
21 | GK | 岩永 蒼大 | |
|
22 | DF | 藤本 優音 | |
|
大津 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 福本 耕大 |
|
4 | DF | 小森 太斗 |
|
5 | DF | 木下 斗稀 |
|
6 | MF | 芋生 陵 |
|
8 | MF | 坂口 凌空 |
|
9 | FW | 木村 太陽 |
|
14 | MF | 薮田 尚大 |
|
15 | MF | 筒井 悠太 |
|
19 | FW | 大竹 蒼助 |
|
21 | GK | 岩永 蒼大 |
|
22 | DF | 藤本 優音 |