BKSP
|
試合終了能武 麟太朗 12' 能武 麟太朗 18' OG 59' 片山 晴 61' 能武 麟太朗 66' 重田 旭陽 71' 能武 麟太朗 79' 能武 麟太朗 80' 重田 旭陽 80+4' |
東海大福岡
|
BKSP
|
試合終了能武 麟太朗 12' 能武 麟太朗 18' OG 59' 片山 晴 61' 能武 麟太朗 66' 重田 旭陽 71' 能武 麟太朗 79' 能武 麟太朗 80' 重田 旭陽 80+4' |
東海大福岡
|
| BKSP スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | アリフ ローマン イムティアジ | |
|
2 | DF | サッビル イスラム | |
|
3 | DF | マルフ アハマッド | |
|
4 | DF | アゾム カン | |
|
○ 5 | DF | イクラム イスラム | |
|
7 | MF | アカシ アハメッド | |
|
8 | MF | モハメッド アリフ | |
|
10 | MF | バイジット ボスタミ | |
|
16 | FW | オプ ローマン | |
|
18 | MF | ライハヌル イスラム ロニ | |
|
19 | FW | マーディン ラフィ | |
|
BKSP スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | アリフ ローマン イムティアジ |
|
2 | DF | サッビル イスラム |
|
3 | DF | マルフ アハマッド |
|
4 | DF | アゾム カン |
|
5 | DF | イクラム イスラム |
|
7 | MF | アカシ アハメッド |
|
8 | MF | モハメッド アリフ |
|
10 | MF | バイジット ボスタミ |
|
16 | FW | オプ ローマン |
|
18 | MF | ライハヌル イスラム ロニ |
|
19 | FW | マーディン ラフィ |
| 東海大福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 吉田 悠人 | |
|
3 | DF | 宮本 恭佑 | |
|
4 | DF | 金 大嗣 | |
|
5 | DF | 金田 陸翔 | |
|
6 | MF | 辻本 悠太朗 | |
|
○ 8 | MF | 又吉 康太 | |
|
9 | FW | 高橋 怜央 | |
|
10 | MF | 能武 麟太朗 | |
|
11 | MF | 中本 善 | |
|
12 | MF | 川内 哉明 | |
|
18 | MF | 小野 祥吾 | |
|
東海大福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 吉田 悠人 |
|
3 | DF | 宮本 恭佑 |
|
4 | DF | 金 大嗣 |
|
5 | DF | 金田 陸翔 |
|
6 | MF | 辻本 悠太朗 |
|
8 | MF | 又吉 康太 |
|
9 | FW | 高橋 怜央 |
|
10 | MF | 能武 麟太朗 |
|
11 | MF | 中本 善 |
|
12 | MF | 川内 哉明 |
|
18 | MF | 小野 祥吾 |