※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| ベガルタ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 真尊 ジョイ | |
|
3 | DF | 石原 滉大 | |
|
○ 4 | MF | 石山 葉琉 | |
|
5 | DF | 徳永 匡哉 | |
|
8 | MF | 菊池 倖征 | |
|
9 | FW | 佐々木 亮 | |
|
14 | MF | 菊池 優斗 | |
|
15 | DF | 鑓水 桜雅 | |
|
17 | MF | 甲斐 響太郎 | |
|
29 | MF | 山下 湊司 | |
|
30 | DF | 吉田 伊武希 | |
|
ベガルタ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 真尊 ジョイ |
|
3 | DF | 石原 滉大 |
|
4 | MF | 石山 葉琉 |
|
5 | DF | 徳永 匡哉 |
|
8 | MF | 菊池 倖征 |
|
9 | FW | 佐々木 亮 |
|
14 | MF | 菊池 優斗 |
|
15 | DF | 鑓水 桜雅 |
|
17 | MF | 甲斐 響太郎 |
|
29 | MF | 山下 湊司 |
|
30 | DF | 吉田 伊武希 |
| 東海大福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 吉田 悠人 | |
|
3 | DF | 宮本 恭佑 | |
|
4 | DF | 金 大嗣 | |
|
5 | DF | 金田 陸翔 | |
|
6 | MF | 辻本 悠太朗 | |
|
○ 8 | MF | 又吉 康太 | |
|
9 | FW | 高橋 怜央 | |
|
10 | MF | 能武 麟太朗 | |
|
11 | MF | 中本 善 | |
|
12 | MF | 川内 哉明 | |
|
18 | MF | 小野 祥吾 | |
|
東海大福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 吉田 悠人 |
|
3 | DF | 宮本 恭佑 |
|
4 | DF | 金 大嗣 |
|
5 | DF | 金田 陸翔 |
|
6 | MF | 辻本 悠太朗 |
|
8 | MF | 又吉 康太 |
|
9 | FW | 高橋 怜央 |
|
10 | MF | 能武 麟太朗 |
|
11 | MF | 中本 善 |
|
12 | MF | 川内 哉明 |
|
18 | MF | 小野 祥吾 |