※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| BKSP スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | アリフ ローマン イムティアジ | |
|
2 | DF | サッビル イスラム | |
|
3 | DF | マルフ アハマッド | |
|
4 | DF | アゾム カン | |
|
○ 5 | DF | イクラム イスラム | |
|
7 | MF | アカシ アハメッド | |
|
8 | MF | モハメッド アリフ | |
|
9 | MF | ハフィズ ローマン | |
|
10 | MF | バイジット ボスタミ | |
|
16 | FW | オプ ローマン | |
|
18 | MF | ライハヌル イスラム ロニ | |
|
BKSP スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | アリフ ローマン イムティアジ |
|
2 | DF | サッビル イスラム |
|
3 | DF | マルフ アハマッド |
|
4 | DF | アゾム カン |
|
5 | DF | イクラム イスラム |
|
7 | MF | アカシ アハメッド |
|
8 | MF | モハメッド アリフ |
|
9 | MF | ハフィズ ローマン |
|
10 | MF | バイジット ボスタミ |
|
16 | FW | オプ ローマン |
|
18 | MF | ライハヌル イスラム ロニ |
| 大津 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 福本 耕大 | |
|
○ 4 | DF | 小森 太斗 | |
|
5 | DF | 木下 斗稀 | |
|
6 | MF | 芋生 陵 | |
|
8 | MF | 坂口 凌空 | |
|
9 | FW | 木村 太陽 | |
|
14 | MF | 薮田 尚大 | |
|
15 | MF | 筒井 悠太 | |
|
19 | FW | 大竹 蒼助 | |
|
21 | GK | 岩永 蒼大 | |
|
22 | DF | 藤本 優音 | |
|
大津 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 福本 耕大 |
|
4 | DF | 小森 太斗 |
|
5 | DF | 木下 斗稀 |
|
6 | MF | 芋生 陵 |
|
8 | MF | 坂口 凌空 |
|
9 | FW | 木村 太陽 |
|
14 | MF | 薮田 尚大 |
|
15 | MF | 筒井 悠太 |
|
19 | FW | 大竹 蒼助 |
|
21 | GK | 岩永 蒼大 |
|
22 | DF | 藤本 優音 |