※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 大津 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 福本 耕大 | |
|
4 | DF | 小森 太斗 | |
|
5 | DF | 木下 斗稀 | |
|
6 | MF | 芋生 陵 | |
|
○ 7 | DF | 渡部 友翔 | |
|
8 | MF | 坂口 凌空 | |
|
10 | MF | 山本 翼 | |
|
14 | MF | 薮田 尚大 | |
|
15 | MF | 筒井 悠太 | |
|
19 | FW | 大竹 蒼助 | |
|
21 | GK | 岩永 蒼大 | |
|
大津 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 福本 耕大 |
|
4 | DF | 小森 太斗 |
|
5 | DF | 木下 斗稀 |
|
6 | MF | 芋生 陵 |
|
7 | DF | 渡部 友翔 |
|
8 | MF | 坂口 凌空 |
|
10 | MF | 山本 翼 |
|
14 | MF | 薮田 尚大 |
|
15 | MF | 筒井 悠太 |
|
19 | FW | 大竹 蒼助 |
|
21 | GK | 岩永 蒼大 |
| 東海大福岡 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 吉田 悠人 | |
|
3 | DF | 宮本 恭佑 | |
|
4 | DF | 金 大嗣 | |
|
5 | DF | 金田 陸翔 | |
|
6 | MF | 辻本 悠太朗 | |
|
7 | MF | 片山 晴 | |
|
○ 8 | MF | 又吉 康太 | |
|
10 | MF | 能武 麟太朗 | |
|
12 | MF | 川内 哉明 | |
|
13 | MF | 川崎 羅生亜 | |
|
19 | DF | 矢田 煌斗 | |
|
東海大福岡 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 吉田 悠人 |
|
3 | DF | 宮本 恭佑 |
|
4 | DF | 金 大嗣 |
|
5 | DF | 金田 陸翔 |
|
6 | MF | 辻本 悠太朗 |
|
7 | MF | 片山 晴 |
|
8 | MF | 又吉 康太 |
|
10 | MF | 能武 麟太朗 |
|
12 | MF | 川内 哉明 |
|
13 | MF | 川崎 羅生亜 |
|
19 | DF | 矢田 煌斗 |