※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| BKSP スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | アリフ ローマン イムティアジ | |
|
2 | DF | サッビル イスラム | |
|
3 | DF | マルフ アハマッド | |
|
4 | DF | アゾム カン | |
|
○ 5 | DF | イクラム イスラム | |
|
7 | MF | アカシ アハメッド | |
|
8 | MF | モハメッド アリフ | |
|
9 | MF | ハフィズ ローマン | |
|
10 | MF | バイジット ボスタミ | |
|
16 | FW | オプ ローマン | |
|
18 | MF | ライハヌル イスラム ロニ | |
|
BKSP スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | アリフ ローマン イムティアジ |
|
2 | DF | サッビル イスラム |
|
3 | DF | マルフ アハマッド |
|
4 | DF | アゾム カン |
|
5 | DF | イクラム イスラム |
|
7 | MF | アカシ アハメッド |
|
8 | MF | モハメッド アリフ |
|
9 | MF | ハフィズ ローマン |
|
10 | MF | バイジット ボスタミ |
|
16 | FW | オプ ローマン |
|
18 | MF | ライハヌル イスラム ロニ |
| ベガルタ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 根本 日々人 | |
|
3 | DF | 石原 滉大 | |
|
○ 4 | MF | 石山 葉琉 | |
|
8 | MF | 菊池 倖征 | |
|
9 | FW | 佐々木 亮 | |
|
12 | GK | 渡邊 航聖 | |
|
14 | MF | 菊池 優斗 | |
|
15 | DF | 鑓水 桜雅 | |
|
18 | FW | 伊藤 暖人 | |
|
24 | MF | 阿部 青空 | |
|
27 | MF | 髙久 遼成 | |
|
ベガルタ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 根本 日々人 |
|
3 | DF | 石原 滉大 |
|
4 | MF | 石山 葉琉 |
|
8 | MF | 菊池 倖征 |
|
9 | FW | 佐々木 亮 |
|
12 | GK | 渡邊 航聖 |
|
14 | MF | 菊池 優斗 |
|
15 | DF | 鑓水 桜雅 |
|
18 | FW | 伊藤 暖人 |
|
24 | MF | 阿部 青空 |
|
27 | MF | 髙久 遼成 |